홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

|

타자기록

기록보기
순위 팀명 AVG BB IBB HBP SO GDP SLG OBP OPS MH RISP PH-BA
1 KT 0.283 339 6 41 593 62 0.399 0.368 0.767 79 0.295 0.298
2 NC 0.278 292 9 74 582 61 0.412 0.361 0.773 78 0.276 0.262
3 한화 0.274 306 10 48 634 54 0.431 0.353 0.784 78 0.280 0.167
4 삼성 0.272 377 12 49 556 58 0.405 0.366 0.771 80 0.278 0.269
5 LG 0.271 330 12 50 588 63 0.402 0.357 0.759 81 0.280 0.250
6 KIA 0.270 300 13 37 629 65 0.430 0.345 0.775 82 0.279 0.218
7 두산 0.268 262 3 52 559 59 0.390 0.338 0.728 82 0.255 0.256
8 SSG 0.262 320 9 36 605 62 0.414 0.342 0.756 81 0.273 0.267
9 롯데 0.256 239 11 26 592 49 0.378 0.319 0.697 79 0.252 0.229
10 키움 0.233 278 5 53 719 56 0.332 0.313 0.645 82 0.221 0.224
합계0.26730439046660575890.3990.3460.745802