홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

|

타자기록

기록보기
순위 팀명 AVG BB IBB HBP SO GDP SLG OBP OPS MH RISP PH-BA
1 KT 0.282 425 7 59 782 76 0.404 0.365 0.769 103 0.303 0.328
2 삼성 0.278 480 13 62 733 75 0.413 0.368 0.781 105 0.296 0.295
3 한화 0.275 406 11 59 842 76 0.431 0.354 0.785 103 0.265 0.213
4 NC 0.273 362 10 86 749 73 0.406 0.354 0.760 99 0.272 0.234
5 KIA 0.271 379 13 48 843 88 0.439 0.345 0.784 106 0.281 0.243
6 두산 0.269 356 6 61 753 80 0.394 0.340 0.734 107 0.264 0.253
7 LG 0.267 430 14 78 783 80 0.401 0.355 0.756 107 0.274 0.239
8 롯데 0.266 320 13 36 764 67 0.389 0.328 0.717 104 0.277 0.238
9 SSG 0.261 424 9 42 849 76 0.411 0.340 0.751 109 0.272 0.255
10 키움 0.246 367 8 76 946 82 0.354 0.324 0.678 109 0.237 0.217
합계0.269394910460780447730.4040.3470.7511052