홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

|

팀 기록(투수)

기록보기
순위 팀명 ERA G W L SV HLD WPCT IP H HR BB HBP SO R ER WHIP
1 두산 3.74 107 55 48 25 44 0.534 954 2/3 936 82 357 63 918 461 397 1.35
2 삼성 4.29 105 62 41 30 61 0.602 932 930 102 369 65 791 488 444 1.39
3 KIA 4.42 106 56 48 18 63 0.538 938 2/3 934 102 402 52 754 511 461 1.42
4 KT 4.44 103 62 39 23 61 0.614 918 1/3 981 88 322 50 794 488 453 1.42
5 롯데 4.47 105 46 57 21 47 0.447 932 984 91 389 52 852 521 463 1.47
6 NC 4.79 100 46 52 19 50 0.469 881 2/3 865 107 433 67 808 539 469 1.47
7 LG 4.83 107 58 48 41 73 0.547 944 1/3 1037 99 360 53 728 541 507 1.48
8 한화 4.83 104 48 53 15 49 0.475 923 2/3 1000 95 406 71 764 560 496 1.52
9 키움 5.14 110 40 68 25 47 0.370 968 2/3 1072 103 420 64 807 601 553 1.54
10 SSG 5.51 109 43 62 16 41 0.410 959 1/3 1021 121 491 70 828 649 587 1.58
합계4.655285165162335360.5009353 1/3976099039496078044535948301.47