홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

|

팀 기록(투수)

기록보기
순위 팀명 ERA G W L SV HLD WPCT IP H HR BB HBP SO R ER WHIP
1 두산 3.98 82 40 40 18 30 0.500 726 2/3 732 60 290 48 669 367 321 1.41
2 삼성 4.07 80 47 31 24 47 0.603 710 688 76 295 52 579 353 321 1.38
3 KIA 4.16 82 44 36 15 50 0.550 727 2/3 698 79 307 43 585 374 336 1.38
4 한화 4.46 79 39 38 12 44 0.506 704 2/3 730 62 317 54 573 396 349 1.49
5 LG 4.47 81 50 31 36 62 0.617 716 1/3 765 67 271 40 541 379 356 1.45
6 롯데 4.49 80 35 43 18 38 0.449 713 2/3 742 68 311 43 643 403 356 1.48
7 NC 4.55 79 37 41 12 39 0.474 693 2/3 653 82 326 47 636 401 351 1.41
8 KT 4.88 79 44 34 16 33 0.564 703 1/3 785 67 255 40 599 410 381 1.48
9 키움 5.00 83 29 53 19 39 0.354 729 2/3 797 73 298 43 622 437 405 1.50
10 SSG 5.79 81 30 48 11 32 0.385 710 1/3 775 90 373 56 610 498 457 1.62
합계4.584033953951814140.5007136736572430434666057401836331.46