홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

|

팀 기록(타자)

기록보기
순위 팀명 AVG G PA AB R H 2B 3B HR TB RBI SAC SF
1 KT 0.282 103 4139 3575 575 1009 168 15 79 1444 540 52 28
2 삼성 0.278 105 4249 3628 600 1009 165 20 95 1499 573 38 41
3 한화 0.275 104 4223 3676 602 1012 166 15 125 1583 565 52 30
4 NC 0.273 100 3928 3408 515 929 156 3 98 1385 487 38 34
5 KIA 0.271 106 4146 3646 567 988 182 12 135 1599 543 43 30
6 두산 0.269 107 4176 3660 497 985 164 27 80 1443 464 53 46
7 LG 0.267 107 4189 3588 542 958 162 10 99 1437 521 58 35
8 롯데 0.266 105 4073 3664 484 973 176 17 81 1426 456 24 29
9 SSG 0.261 109 4297 3759 544 982 171 17 119 1544 517 34 38
10 키움 0.246 110 4240 3727 433 915 152 8 79 1320 406 47 23
합계0.2695284166036331535997601662144990146805072439334