홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

|

팀 기록(타자)

기록보기
순위 팀명 AVG G PA AB R H 2B 3B HR TB RBI SAC SF
1 KT 0.283 79 3185 2749 439 778 130 13 54 1096 412 39 17
2 NC 0.278 79 3112 2687 412 747 123 3 77 1107 389 32 27
3 한화 0.274 79 3207 2784 466 764 130 12 94 1200 437 41 28
4 삼성 0.272 80 3228 2741 442 745 122 17 70 1111 422 31 30
5 LG 0.271 81 3157 2702 415 731 120 8 73 1086 397 45 30
6 KIA 0.270 82 3213 2817 436 760 142 7 98 1210 417 36 23
7 두산 0.268 82 3190 2803 370 752 116 24 59 1093 345 37 36
8 SSG 0.262 81 3204 2789 406 732 130 14 88 1154 385 25 34
9 롯데 0.256 80 3082 2774 346 711 125 12 63 1049 327 19 24
10 키움 0.233 83 3153 2767 286 645 116 7 48 919 267 34 21
합계0.2674033173127613401873651254117724110253798339270