기록실

|

투수기록

순위 선수명 팀명 ERA BABIP P/G P/IP K/9 BB/9 K/BB OBP SLG OPS
1 곽빈 두산 2.46 0.312 98.6 16.9 10.76 2.18 4.94 0.280 0.325 0.605
2 최민석 두산 2.68 0.293 91.7 16.6 8.13 3.90 2.08 0.316 0.308 0.624
3 후라도 삼성 3.11 0.296 97.0 15.4 5.80 1.85 3.14 0.307 0.371 0.678
4 올러 KIA 3.15 0.263 92.3 15.8 9.39 3.01 3.12 0.281 0.322 0.603
5 왕옌청 한화 3.43 0.312 90.0 17.2 7.18 3.59 2.00 0.341 0.373 0.714
6 김진욱 롯데 3.46 0.281 93.9 16.4 7.71 2.99 2.58 0.315 0.391 0.706
7 고영표 KT 3.70 0.340 91.7 15.7 9.80 1.16 8.47 0.295 0.385 0.680
8 네일 KIA 3.78 0.307 91.8 15.7 7.41 1.75 4.24 0.305 0.343 0.648
9 로드리게스 롯데 3.81 0.323 97.3 17.3 10.37 3.13 3.32 0.318 0.400 0.718
10 알칸타라 키움 3.85 0.294 91.8 14.9 7.92 1.08 7.36 0.284 0.413 0.697
11 구창모 NC 3.94 0.294 90.5 15.8 7.79 2.60 3.00 0.308 0.408 0.716
12 잭로그 두산 3.97 0.326 86.8 16.1 7.86 1.75 4.50 0.319 0.423 0.742
13 나균안 롯데 4.14 0.333 95.7 16.7 8.03 2.65 3.03 0.337 0.465 0.802
14 임찬규 LG 4.28 0.328 87.6 15.9 5.21 2.57 2.03 0.345 0.389 0.734
15 비슬리 롯데 4.40 0.364 91.2 16.8 9.80 2.74 3.58 0.339 0.388 0.727
16 테일러 NC 4.45 0.292 93.2 17.0 6.75 3.46 1.95 0.337 0.357 0.694
17 톨허스트 LG 4.76 0.318 89.1 16.2 7.57 2.34 3.23 0.325 0.405 0.730
18 토다 NC 5.16 0.341 86.0 16.7 7.34 2.97 2.47 0.353 0.475 0.828
1