기록실

|

투수기록

순위 선수명 팀명 ERA BABIP P/G P/IP K/9 BB/9 K/BB OBP SLG OPS
1 올러 KIA 2.36 0.243 94.4 15.2 9.79 2.90 3.38 0.265 0.289 0.554
2 최민석 두산 2.39 0.271 91.9 15.9 8.31 3.63 2.29 0.296 0.290 0.586
3 류현진 한화 2.67 0.300 86.7 14.8 7.19 1.13 6.36 0.274 0.341 0.615
4 곽빈 두산 2.70 0.329 98.4 17.5 10.50 2.80 3.75 0.304 0.323 0.627
5 김진욱 롯데 2.84 0.274 96.9 16.4 7.41 2.64 2.81 0.296 0.344 0.640
6 후라도 삼성 3.12 0.300 96.8 15.3 5.79 1.69 3.42 0.305 0.372 0.677
7 알칸타라 키움 3.32 0.299 95.6 14.8 8.39 1.14 7.38 0.280 0.413 0.693
8 구창모 NC 3.44 0.280 90.7 15.8 7.82 2.29 3.41 0.290 0.378 0.668
9 네일 KIA 3.44 0.293 92.6 15.9 7.25 1.63 4.44 0.295 0.330 0.625
10 왕옌청 한화 3.59 0.322 88.3 17.6 7.49 4.01 1.87 0.351 0.362 0.713
11 임찬규 LG 3.79 0.310 90.2 16.0 4.58 2.69 1.70 0.338 0.384 0.722
12 나균안 롯데 3.95 0.322 95.9 16.6 7.58 2.70 2.81 0.332 0.445 0.777
13 톨허스트 LG 4.02 0.293 88.4 16.2 7.32 2.27 3.23 0.307 0.364 0.671
14 잭로그 두산 4.12 0.333 86.1 15.8 7.32 1.55 4.73 0.322 0.427 0.749
15 테일러 NC 4.48 0.300 93.3 17.4 6.39 3.81 1.68 0.342 0.342 0.684
16 사우어 KT 4.48 0.284 96.6 16.8 6.67 3.75 1.78 0.338 0.383 0.721
17 고영표 KT 4.50 0.352 92.3 16.1 9.31 1.26 7.42 0.316 0.426 0.742
18 로드리게스 롯데 4.52 0.316 96.9 17.8 10.25 3.20 3.21 0.322 0.427 0.749
19 토다 NC 4.74 0.321 86.5 16.3 7.23 2.94 2.46 0.334 0.441 0.775
20 박세웅 롯데 4.75 0.351 96.2 17.3 8.42 3.46 2.44 0.356 0.425 0.781
1