기록실

|

투수기록

순위 선수명 팀명 ERA GS Wgs Wgr GF SVO TS GDP GO AO GO/AO
1 올러 KIA 2.36 16 9 0 1 0 0 9 82 96 0.85
2 최민석 두산 2.39 15 8 0 0 0 0 7 84 88 0.95
3 류현진 한화 2.67 15 8 0 0 0 0 6 93 89 1.04
4 곽빈 두산 2.70 16 7 0 0 0 0 6 68 93 0.73
5 김진욱 롯데 2.84 15 5 0 0 0 0 2 93 95 0.98
6 후라도 삼성 3.12 16 4 0 0 0 0 8 134 95 1.41
7 알칸타라 키움 3.32 16 7 0 0 0 0 7 86 116 0.74
8 구창모 NC 3.44 15 8 0 0 0 0 6 98 79 1.24
9 네일 KIA 3.44 17 5 0 0 0 0 11 120 85 1.41
10 왕옌청 한화 3.59 17 7 0 0 0 0 10 109 66 1.65
11 임찬규 LG 3.79 16 8 0 0 0 0 7 93 116 0.80
12 나균안 롯데 3.95 15 4 0 0 0 0 6 77 98 0.79
13 톨허스트 LG 4.02 16 8 0 0 0 0 4 76 110 0.69
14 잭로그 두산 4.12 16 3 0 0 0 0 7 99 87 1.14
15 테일러 NC 4.48 15 5 0 0 0 0 9 98 72 1.36
16 사우어 KT 4.48 15 6 0 0 0 0 7 75 112 0.67
17 고영표 KT 4.50 15 6 0 0 0 0 4 93 67 1.39
18 로드리게스 롯데 4.52 15 4 0 0 1 0 4 69 78 0.88
19 토다 NC 4.74 15 4 0 1 0 0 6 74 93 0.80
20 박세웅 롯데 4.75 15 2 0 0 0 0 6 83 76 1.09
1