기록실

|

투수기록

순위 선수명 팀명 ERA GS Wgs Wgr GF SVO TS GDP GO AO GO/AO
1 곽빈 두산 2.46 22 9 0 0 0 0 8 91 134 0.68
2 최민석 두산 2.68 20 10 0 0 0 0 9 107 115 0.93
3 후라도 삼성 3.11 17 5 0 0 0 0 9 142 101 1.41
4 올러 KIA 3.15 21 11 0 1 0 0 10 99 128 0.77
5 왕옌청 한화 3.43 22 10 0 0 0 0 17 151 87 1.74
6 김진욱 롯데 3.46 20 5 0 0 0 0 4 116 119 0.97
7 고영표 KT 3.70 20 9 0 0 0 0 6 121 89 1.36
8 네일 KIA 3.78 22 8 0 0 0 0 14 157 107 1.47
9 로드리게스 롯데 3.81 21 7 0 0 1 0 8 105 105 1.00
10 알칸타라 키움 3.85 19 8 0 0 0 0 7 102 136 0.75
11 구창모 NC 3.94 20 9 0 0 0 0 10 131 102 1.28
12 잭로그 두산 3.97 21 6 0 0 0 0 7 126 112 1.13
13 나균안 롯데 4.14 19 5 0 0 0 0 10 98 114 0.86
14 임찬규 LG 4.28 21 10 0 0 0 0 11 111 145 0.77
15 비슬리 롯데 4.40 20 8 0 0 0 0 7 96 98 0.98
16 테일러 NC 4.45 20 7 0 0 0 0 13 130 93 1.40
17 톨허스트 LG 4.76 21 10 0 0 0 0 5 96 144 0.67
18 토다 NC 5.16 19 5 0 1 0 0 10 92 119 0.77
1