홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

|

팀 기록(투수)

순위 팀명 ERA G CG SHO W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER
1 두산 3.98 82 0 5 40 40 18 30 0.500 3214 726 2/3 732 60 290 48 669 367 321
2 삼성 4.07 80 1 3 47 31 24 47 0.603 3100 710 688 76 295 52 579 353 321
3 KIA 4.16 82 1 6 44 36 15 50 0.550 3172 727 2/3 698 79 307 43 585 374 336
4 한화 4.46 79 0 1 39 38 12 44 0.506 3150 704 2/3 730 62 317 54 573 396 349
5 LG 4.47 81 0 4 50 31 36 62 0.617 3171 716 1/3 765 67 271 40 541 379 356
6 롯데 4.49 80 0 2 35 43 18 38 0.449 3179 713 2/3 742 68 311 43 643 403 356
7 NC 4.55 79 1 3 37 41 12 39 0.474 3065 693 2/3 653 82 326 47 636 401 351
8 KT 4.88 79 0 4 44 34 16 33 0.564 3126 703 1/3 785 67 255 40 599 410 381
9 키움 5.00 83 0 6 29 53 19 39 0.354 3274 729 2/3 797 73 298 43 622 437 405
10 SSG 5.79 81 0 3 30 48 11 32 0.385 3280 710 1/3 775 90 373 56 610 498 457
합계4.584033373953951814140.50031731713673657243043466605740183633