홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

|

팀 기록(투수)

순위 팀명 ERA G CG SHO W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER
1 두산 3.74 107 0 7 55 48 25 44 0.534 4184 954 2/3 936 82 357 63 918 461 397
2 삼성 4.29 105 1 4 62 41 30 61 0.602 4078 932 930 102 369 65 791 488 444
3 KIA 4.42 106 1 6 56 48 18 63 0.538 4136 938 2/3 934 102 402 52 754 511 461
4 KT 4.44 103 0 6 62 39 23 61 0.614 4018 918 1/3 981 88 322 50 794 488 453
5 롯데 4.47 105 0 3 46 57 21 47 0.447 4147 932 984 91 389 52 852 521 463
6 NC 4.79 100 1 4 46 52 19 50 0.469 3948 881 2/3 865 107 433 67 808 539 469
7 LG 4.83 107 0 4 58 48 41 73 0.547 4213 944 1/3 1037 99 360 53 728 541 507
8 한화 4.83 104 0 1 48 53 15 49 0.475 4161 923 2/3 1000 95 406 71 764 560 496
9 키움 5.14 110 0 6 40 68 25 47 0.370 4395 968 2/3 1072 103 420 64 807 601 553
10 SSG 5.51 109 0 5 43 62 16 41 0.410 4380 959 1/3 1021 121 491 70 828 649 587
합계4.655283465165162335360.500416609353 1/397609903949607804453594830