홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

|

타자기록

순위 팀명 AVG G AB R H 2B 3B HR TB RBI SB CS BB HBP SO GDP E
1 KT 0.283 79 2749 439 778 130 13 54 1096 412 34 26 339 41 593 62 44
2 NC 0.278 79 2687 412 747 123 3 77 1107 389 93 34 292 74 582 61 47
3 한화 0.274 79 2784 466 764 130 12 94 1200 437 45 18 306 48 634 54 51
4 삼성 0.272 80 2741 442 745 122 17 70 1111 422 62 14 377 49 556 58 44
5 LG 0.271 81 2702 415 731 120 8 73 1086 397 57 21 330 50 588 63 54
6 KIA 0.270 82 2817 436 760 142 7 98 1210 417 49 10 300 37 629 65 45
7 두산 0.268 82 2803 370 752 116 24 59 1093 345 72 17 262 52 559 59 54
8 SSG 0.262 81 2789 406 732 130 14 88 1154 385 54 18 320 36 605 62 49
9 롯데 0.256 80 2774 346 711 125 12 63 1049 327 69 17 239 26 592 49 55
10 키움 0.233 83 2767 286 645 116 7 48 919 267 15 2 278 53 719 56 50
합계0.2674032761340187365125411772411025379855017730434666057589493