기록실

|

투수기록

순위 선수명 팀명 ERA G CG SHO W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER
1 올러 KIA 2.36 16 1 1 9 5 0 0 0.643 394 99 1/3 65 8 32 6 108 30 26
2 최민석 두산 2.39 15 0 0 8 2 0 0 0.800 361 86 2/3 67 3 35 4 80 29 23
3 류현진 한화 2.67 15 0 0 8 2 0 0 0.800 354 87 2/3 82 4 11 2 70 33 26
4 곽빈 두산 2.70 16 0 0 7 3 0 0 0.700 382 90 84 5 28 4 105 31 27
5 김진욱 롯데 2.84 15 0 0 5 3 0 0 0.625 377 88 2/3 80 9 26 4 73 39 28
6 후라도 삼성 3.12 16 0 0 4 1 0 0 0.800 427 101 107 9 19 3 65 43 35
7 알칸타라 키움 3.32 16 0 0 7 6 0 0 0.538 418 103 101 15 13 2 96 39 38
8 구창모 NC 3.44 15 0 0 8 2 0 0 0.800 359 86 1/3 78 9 22 3 75 37 33
9 네일 KIA 3.44 17 0 0 5 4 0 0 0.556 407 99 1/3 90 5 18 11 80 38 38
10 왕옌청 한화 3.59 17 0 0 7 3 0 0 0.700 380 85 1/3 89 6 38 6 71 44 34
11 임찬규 LG 3.79 16 0 0 8 2 0 0 0.800 389 90 1/3 100 6 27 3 46 39 38
12 나균안 롯데 3.95 15 0 0 4 7 0 0 0.364 376 86 2/3 95 12 26 2 73 43 38
13 톨허스트 LG 4.02 16 0 0 8 6 0 0 0.571 373 87 1/3 85 8 22 7 71 39 39
14 잭로그 두산 4.12 16 0 0 3 5 0 0 0.375 381 87 1/3 102 9 15 5 71 44 40
15 테일러 NC 4.48 15 0 0 5 4 0 0 0.556 346 80 1/3 76 3 34 8 57 45 40
16 사우어 KT 4.48 15 0 0 6 4 0 0 0.600 380 86 1/3 81 7 36 11 64 45 43
17 고영표 KT 4.50 15 0 0 6 5 0 0 0.545 369 86 97 10 12 6 89 44 43
18 로드리게스 롯데 4.52 15 0 0 4 5 0 0 0.444 358 81 2/3 81 13 29 4 93 43 41
19 토다 NC 4.74 15 1 0 4 5 0 0 0.444 350 79 2/3 89 10 26 1 64 48 42
20 박세웅 롯데 4.75 15 0 0 2 6 0 0 0.250 372 83 1/3 93 7 32 6 78 49 44
1