홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

|

타자기록

순위 선수명 팀명 AVG XBH GO AO GO/AO GW RBI BB/K P/PA ISOP XR GPA
1 최원준 KT 0.365 30 68 79 0.86 4 0.80 3.83 0.153 67.1 0.329
2 오스틴 LG 0.349 47 62 90 0.69 10 0.72 3.82 0.333 80.1 0.362
3 이우성 NC 0.343 21 92 46 2.00 1 0.40 3.73 0.120 42.6 0.288
4 레이예스 롯데 0.342 29 83 88 0.94 4 0.80 3.73 0.165 60.0 0.307
5 박민우 NC 0.340 21 66 76 0.87 4 1.25 3.85 0.109 54.0 0.311
6 박성한 SSG 0.337 23 81 78 1.04 4 1.40 4.25 0.101 59.0 0.308
7 구자욱 삼성 0.329 25 47 72 0.65 10 0.87 3.96 0.193 48.8 0.317
8 강백호 한화 0.324 40 76 58 1.31 7 0.52 4.26 0.297 64.4 0.332
9 최형우 삼성 0.322 26 69 76 0.91 6 1.07 4.00 0.176 56.7 0.315
10 김민석 두산 0.316 20 60 58 1.03 7 0.62 4.10 0.127 40.7 0.286
11 페라자 한화 0.313 40 51 87 0.59 4 0.75 3.99 0.255 66.3 0.329
12 김주원 NC 0.310 28 60 108 0.56 3 0.61 3.90 0.176 61.2 0.297
13 최정 SSG 0.309 35 32 77 0.42 6 0.60 3.98 0.305 56.0 0.336
14 김지찬 삼성 0.306 8 80 74 1.08 1 2.28 3.73 0.041 41.0 0.271
15 김성윤 삼성 0.298 15 77 49 1.57 5 0.81 3.59 0.098 34.2 0.263
16 김도영 KIA 0.296 43 74 87 0.85 9 0.79 3.51 0.316 69.2 0.329
17 김현수 KT 0.296 26 95 93 1.02 4 0.82 3.78 0.113 42.8 0.263
18 힐리어드 KT 0.295 36 61 69 0.88 6 0.38 3.90 0.247 61.1 0.299
19 류지혁 삼성 0.292 21 78 60 1.30 2 0.78 3.99 0.136 46.6 0.282
20 나성범 KIA 0.291 32 52 59 0.88 5 0.42 3.91 0.233 53.5 0.302
21 박해민 LG 0.291 15 54 98 0.55 5 0.64 4.00 0.079 42.9 0.257
22 디아즈 삼성 0.290 32 65 105 0.62 4 0.75 3.87 0.197 55.3 0.289
23 데이비슨 NC 0.290 20 42 59 0.71 6 0.21 3.80 0.167 37.2 0.280
24 문현빈 한화 0.289 35 99 81 1.22 4 1.00 3.76 0.187 52.0 0.288
25 김상수 KT 0.287 7 64 69 0.93 4 1.09 4.20 0.035 30.5 0.256
26 카메론 두산 0.287 31 50 98 0.51 1 0.57 3.54 0.186 46.2 0.280
27 정준재 SSG 0.286 15 75 81 0.93 2 0.68 3.91 0.086 39.3 0.253
28 박건우 NC 0.284 23 55 82 0.67 4 0.68 3.58 0.198 49.2 0.286
29 에레디아 SSG 0.283 29 69 109 0.63 3 0.39 3.42 0.184 49.0 0.269
30 안치홍 키움 0.283 18 70 80 0.88 5 0.71 3.77 0.113 36.5 0.260
처음으로 1 2 맨끝으로