선수페이지 (투수)

롯데 자이언츠

나균안
  • 선수명: 나균안
  • 등번호: No.43
  • 생년월일: 1998년 03월 16일
  • 포지션: 투수(우투우타)
  • 신장/체중: 186cm/109kg
  • 경력: 무학초-창원신월중-용마고
  • 입단 계약금: 15000만원
  • 연봉: 18000만원
  • 지명순위: 17 롯데 2차 1라운드 3순위
  • 입단년도: 17롯데
2026 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 77 19 0 10 20 0 54 0 0 0.317
1루 26 3 0 3 6 0 17 1 0 0.286
1,2루 3 0 0 0 1 1 8 1 0 0.125
만루 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000
1,3루 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0.167
2루 10 1 0 4 4 0 9 0 0 0.263
2,3루 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0.429
3루 2 0 0 0 0 1 3 0 0 0.250
주자있음4650712243200.251
득점권202046226100.217
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 21 6 0 3 0 0 0 0 0 0.339
1-0 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0.242
2-0 4 0 0 2 1 0 0 0 0 0.571
3-0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 -
0-1 17 1 0 3 0 0 0 0 0 0.486
1-1 20 4 0 4 0 0 0 0 0 0.476
2-1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250
3-1 5 3 0 0 5 0 0 0 0 0.500
0-2 4 0 0 1 0 0 11 0 0 0.138
1-2 9 3 0 0 0 0 37 0 0 0.129
2-2 20 5 0 3 0 0 31 2 0 0.267
3-2 10 1 0 0 17 2 18 0 0 0.233
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1회 23 3 0 6 4 0 18 1 0 0.291
2회 16 4 0 1 3 0 18 0 0 0.222
3회 20 2 0 2 4 2 10 0 0 0.267
4회 22 3 0 3 2 0 18 0 0 0.306
5회 21 5 0 3 8 0 19 1 0 0.309
6회 15 5 0 1 8 0 11 0 0 0.333
7회 6 2 0 1 3 0 3 0 0 0.400
1~3회5990911246100.261
4~6회58130718048100.314
7회이후6201303000.400
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 16 0 0 5 3 0 10 0 0 0.296
2번타자 18 6 0 3 5 0 8 0 0 0.346
3번타자 12 5 0 1 3 2 14 0 0 0.231
4번타자 18 3 0 3 6 0 7 1 0 0.375
5번타자 10 4 0 1 4 0 11 0 0 0.208
6번타자 15 2 0 3 1 0 12 0 0 0.306
7번타자 11 2 0 0 4 0 12 0 0 0.256
8번타자 14 2 0 0 4 0 12 0 0 0.341
9번타자 9 0 0 1 2 0 11 1 0 0.231
상위(1~2번)346088018000.321
중심(3~5번)40120513232100.270
하위(6~9번)4960411047100.285
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 66 11 0 9 16 0 46 1 0 0.299
우타자 57 13 0 8 16 2 51 1 0 0.278
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 48 10 0 8 11 1 28 0 0 0.310
1아웃 42 12 0 6 11 0 34 1 0 0.296
2아웃 33 2 0 3 10 1 35 1 0 0.256