선수페이지 (투수)

롯데 자이언츠

나균안
  • 선수명: 나균안
  • 등번호: No.43
  • 생년월일: 1998년 03월 16일
  • 포지션: 투수(우투우타)
  • 신장/체중: 186cm/109kg
  • 경력: 무학초-창원신월중-용마고
  • 입단 계약금: 15000만원
  • 연봉: 18000만원
  • 지명순위: 17 롯데 2차 1라운드 3순위
  • 입단년도: 17롯데
2026 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 60 15 0 6 18 0 37 0 0 0.319
1루 21 3 0 3 5 0 15 1 0 0.276
1,2루 2 0 0 0 0 1 5 1 0 0.125
만루 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000
1,3루 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0.111
2루 7 1 0 3 2 0 7 0 0 0.212
2,3루 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0.333
3루 2 0 0 0 0 1 3 0 0 0.250
주자있음355068236200.232
득점권142033221100.187
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 16 6 0 1 0 0 0 0 0 0.314
1-0 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0.250
2-0 4 0 0 2 1 0 0 0 0 0.571
3-0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 -
0-1 13 1 0 2 0 0 0 0 0 0.500
1-1 15 2 0 3 0 0 0 0 0 0.417
2-1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250
3-1 4 3 0 0 4 0 0 0 0 0.500
0-2 3 0 0 0 0 0 8 0 0 0.143
1-2 8 3 0 0 0 0 29 0 0 0.143
2-2 13 3 0 3 0 0 26 2 0 0.213
3-2 8 1 0 0 13 2 10 0 0 0.276
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1회 18 1 0 5 3 0 15 1 0 0.286
2회 11 4 0 1 3 0 12 0 0 0.200
3회 18 2 0 1 3 2 7 0 0 0.295
4회 16 3 0 1 2 0 14 0 0 0.286
5회 17 4 0 2 8 0 14 1 0 0.315
6회 9 4 0 1 4 0 8 0 0 0.257
7회 6 2 0 1 3 0 3 0 0 0.400
1~3회477079234100.263
4~6회42110414036100.290
7회이후6201303000.400
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 14 0 0 5 3 0 8 0 0 0.333
2번타자 13 3 0 2 4 0 8 0 0 0.317
3번타자 9 4 0 0 2 2 10 0 0 0.220
4번타자 15 3 0 2 3 0 5 1 0 0.385
5번타자 7 4 0 0 3 0 8 0 0 0.179
6번타자 10 2 0 2 1 0 9 0 0 0.256
7번타자 8 2 0 0 4 0 9 0 0 0.235
8번타자 12 2 0 0 4 0 8 0 0 0.364
9번타자 7 0 0 1 2 0 8 1 0 0.226
상위(1~2번)273077016000.325
중심(3~5번)3111028223100.261
하위(6~9번)3760311034100.270
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 51 9 0 6 13 0 33 1 0 0.302
우타자 44 11 0 6 13 2 40 1 0 0.259
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 38 9 0 5 9 1 20 0 0 0.306
1아웃 32 9 0 4 8 0 28 1 0 0.288
2아웃 25 2 0 3 9 1 25 1 0 0.240