선수페이지 (투수)

KT 위즈

고영표
  • 선수명: 고영표
  • 등번호: No.1
  • 생년월일: 1991년 09월 16일
  • 포지션: 투수(우언우타)
  • 신장/체중: 187cm/88kg
  • 경력: 광주대성초-광주동성중-화순고-동국대
  • 입단 계약금: 13000만원
  • 연봉: 260000만원
  • 지명순위: 14 KT 2차 1라운드 10순위
  • 입단년도: 14KT
2026 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 54 13 0 3 6 3 50 0 0 0.287
1루 19 2 1 5 0 1 19 0 0 0.279
1,2루 6 0 0 1 2 0 5 0 0 0.353
만루 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0.000
1,3루 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0.222
2루 12 2 0 1 2 1 6 0 0 0.333
2,3루 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.143
3루 3 0 0 0 2 0 2 0 0 0.250
주자있음435176339000.274
득점권243026220000.270
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 17 4 0 4 0 2 0 0 0 0.459
1-0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0.450
2-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
3-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -
0-1 16 2 0 1 0 0 0 0 0 0.444
1-1 8 2 0 0 0 2 0 0 0 0.250
2-1 7 2 0 1 0 0 0 0 0 0.500
3-1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0.286
0-2 10 2 0 0 0 1 27 0 0 0.185
1-2 11 4 0 0 0 1 30 0 0 0.159
2-2 9 0 0 1 0 0 27 0 0 0.167
3-2 8 0 1 2 9 0 5 0 0 0.400
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1회 20 1 0 3 2 0 18 0 0 0.308
2회 10 3 0 1 1 4 18 0 0 0.185
3회 16 1 0 0 2 1 13 0 0 0.276
4회 20 5 0 3 3 0 15 0 0 0.317
5회 13 6 0 0 3 1 10 0 0 0.245
6회 16 2 1 2 1 0 10 0 0 0.364
7회 2 0 0 1 0 0 5 0 0 0.250
1~3회465045549000.260
4~6회4913157135000.306
7회이후2001005000.250
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 15 0 0 2 0 1 7 0 0 0.341
2번타자 13 1 0 1 0 0 7 0 0 0.283
3번타자 17 7 0 2 4 0 8 0 0 0.415
4번타자 12 1 0 2 2 0 11 0 0 0.286
5번타자 3 0 0 1 0 2 14 0 0 0.075
6번타자 9 4 0 0 4 0 11 0 0 0.250
7번타자 8 1 0 2 0 1 10 0 0 0.235
8번타자 12 3 0 0 0 2 12 0 0 0.387
9번타자 8 1 1 0 2 0 9 0 0 0.258
상위(1~2번)281030114000.311
중심(3~5번)328056233000.260
하위(6~9번)379126342000.280
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 57 9 0 8 5 2 42 0 0 0.298
우타자 40 9 1 2 7 4 47 0 0 0.260
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 38 7 0 2 5 2 26 0 0 0.314
1아웃 34 8 0 5 2 2 27 0 0 0.298
2아웃 25 3 1 3 5 2 36 0 0 0.227