선수페이지 (투수)

KT 위즈

스기모토
  • 선수명: 스기모토
  • 등번호: No.11
  • 생년월일: 2000년 05월 19일
  • 포지션: 투수(우투우타)
  • 신장/체중: 182cm/90kg
  • 경력: 일본 오가키니혼대부고-일본 니혼대
  • 입단 계약금: 20000달러
  • 연봉: 70000달러
  • 지명순위: 26 KT 아시아쿼터
  • 입단년도: 26KT
2026 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 28 2 0 1 9 1 26 0 0 0.272
1루 17 4 0 3 1 3 12 3 0 0.304
1,2루 9 1 0 2 1 0 9 0 0 0.391
만루 3 0 1 0 1 0 3 0 0 0.250
1,3루 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0.200
2루 4 0 1 0 2 0 1 0 0 0.333
2,3루 3 0 0 0 0 1 3 0 0 0.500
3루 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
주자있음405257428400.325
득점권231226116100.343
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 11 2 1 0 0 0 0 0 0 0.393
1-0 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0.250
2-0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500
3-0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 -
0-1 12 3 0 2 0 1 0 0 0 0.500
1-1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0.167
2-1 4 0 1 0 0 0 0 2 0 0.364
3-1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000
0-2 4 0 0 1 0 1 9 0 0 0.235
1-2 10 0 0 2 0 1 19 0 0 0.250
2-2 13 2 0 0 0 0 14 1 0 0.317
3-2 6 0 0 0 8 0 12 0 0 0.222
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1회 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000
2회 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0.600
3회 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.250
4회 3 0 0 1 0 0 3 0 0 0.273
5회 3 0 1 0 2 0 1 0 0 0.333
6회 6 0 0 0 1 1 5 0 0 0.316
7회 28 4 1 2 5 3 20 0 0 0.280
8회 23 3 0 3 7 0 20 3 0 0.338
9회 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0.143
1~3회4000112100.333
4~6회12011319000.308
7회이후5271512343300.297
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 10 1 0 0 2 0 4 1 0 0.345
2번타자 11 3 1 2 1 2 4 0 0 0.407
3번타자 8 0 0 1 3 0 5 0 0 0.320
4번타자 4 0 0 0 2 0 7 3 0 0.174
5번타자 3 0 0 0 3 0 6 0 0 0.158
6번타자 7 1 0 0 2 2 3 0 0 0.333
7번타자 10 1 0 1 0 0 8 0 0 0.370
8번타자 8 1 0 2 2 0 9 0 0 0.308
9번타자 7 0 1 0 1 1 8 0 0 0.241
상위(1~2번)21412328100.375
중심(3~5번)150018018300.224
하위(6~9번)323135328000.311
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 41 5 1 2 7 3 26 2 0 0.345
우타자 27 2 1 4 9 2 28 2 0 0.252
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 29 2 0 2 5 0 11 1 0 0.392
1아웃 15 2 1 0 4 2 24 0 0 0.221
2아웃 24 3 1 4 7 3 19 3 0 0.286