선수페이지 (투수)

KIA 타이거즈

네일
  • 선수명: 네일
  • 등번호: No.40
  • 생년월일: 1993년 02월 08일
  • 포지션: 투수(우투우타)
  • 신장/체중: 193cm/83kg
  • 경력: 미국 Alabama at Birmingham(대)
  • 입단 계약금: 200000달러
  • 연봉: 1600000달러
  • 지명순위: 24 KIA 자유선발
  • 입단년도: 24KIA
2026 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 50 12 0 2 7 4 56 0 0 0.218
1루 15 3 0 1 5 2 6 1 0 0.288
1,2루 7 2 0 1 0 1 4 0 0 0.292
만루 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0.143
1,3루 5 0 0 1 0 0 6 0 0 0.227
2루 8 1 0 0 2 2 3 0 0 0.286
2,3루 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.400
3루 2 0 0 0 3 1 2 0 0 0.333
주자있음4060311724100.278
득점권253026518000.272
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 16 2 0 0 0 2 0 0 0 0.348
1-0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0.345
2-0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.200
3-0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 -
0-1 8 2 0 1 0 1 0 0 0 0.276
1-1 12 3 0 0 0 1 0 0 0 0.316
2-1 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0.304
3-1 3 1 0 0 9 0 0 0 0 0.375
0-2 0 0 0 0 0 2 11 0 0 0.000
1-2 9 2 0 0 0 2 30 0 0 0.138
2-2 15 2 0 1 0 2 27 1 0 0.227
3-2 9 3 0 2 6 1 12 0 0 0.231
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1회 20 5 0 0 2 2 13 0 0 0.308
2회 12 1 0 2 1 1 13 0 0 0.190
3회 15 3 0 1 5 1 15 0 0 0.234
4회 10 2 0 1 1 2 18 0 0 0.167
5회 16 3 0 1 6 3 10 0 0 0.242
6회 13 3 0 0 3 2 9 1 0 0.310
7회 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0.308
1~3회479038441000.245
4~6회3980210737100.232
7회이후4100002000.308
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 9 1 0 0 3 4 6 0 0 0.205
2번타자 15 5 0 0 5 1 9 1 0 0.341
3번타자 14 3 0 1 1 0 9 0 0 0.286
4번타자 10 2 0 1 5 1 13 0 0 0.238
5번타자 16 4 0 2 0 1 4 0 0 0.356
6번타자 9 1 0 1 0 2 9 0 0 0.209
7번타자 6 1 0 0 1 1 12 0 0 0.154
8번타자 2 0 0 0 1 1 10 0 0 0.057
9번타자 9 1 0 0 2 0 8 0 0 0.281
상위(1~2번)246008515100.273
중심(3~5번)409046226000.294
하위(6~9번)263014439000.174
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 55 12 0 2 13 9 48 0 0 0.247
우타자 35 6 0 3 5 2 32 1 0 0.233
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 37 10 0 3 7 3 25 0 0 0.278
1아웃 34 5 0 0 7 7 29 1 0 0.264
2아웃 19 3 0 2 4 1 26 0 0 0.171