홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

KIA 타이거즈

김호령
  • 선수명: 김호령
  • 등번호: No.27
  • 생년월일: 1992년 04월 30일
  • 포지션: 외야수(우투우타)
  • 신장/체중: 178cm/85kg
  • 경력: 관산초-안산중앙중-군산상고-동국대-KIA-경찰
  • 입단 계약금: 3000만원
  • 연봉: 25000만원
  • 지명순위: 15 KIA 2차 10라운드 102순위
  • 입단년도: 15KIA
2026 경기별 성적
주자상황별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
주자없음 0.287 174 50 12 0 6 6 9 2 47 0
1루 0.300 50 15 2 0 1 3 4 0 15 3
2루 0.333 30 10 1 1 3 11 4 0 9 0
3루 0.143 7 1 0 0 0 3 0 0 3 0
1,2루 0.227 22 5 1 0 0 4 1 0 8 0
1,3루 0.364 11 4 1 0 0 5 1 1 5 1
2,3루 0.167 12 2 0 0 1 7 0 0 2 0
만루 0.222 9 2 1 0 0 7 1 0 3 0
주자있음0.2771413961540111454
득점권0.26491244143771301
볼카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0-0 0.438 32 14 3 0 1 7 0 0 0 0
1-0 0.318 22 7 0 0 1 4 0 0 0 2
2-0 0.000 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3-0 - 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
0-1 0.333 36 12 3 1 2 11 0 0 0 1
1-1 0.571 28 16 5 0 1 6 0 1 0 0
2-1 0.667 15 10 2 0 2 5 0 0 0 0
3-1 0.667 3 2 1 0 1 1 6 0 0 0
0-2 0.023 43 1 0 0 0 1 0 2 27 1
1-2 0.169 59 10 2 0 0 2 0 0 33 0
2-2 0.240 50 12 1 0 1 5 0 0 22 0
3-2 0.217 23 5 1 0 2 4 9 0 10 0
이닝별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1회 0.145 55 8 2 0 2 3 1 0 20 1
2회 0.333 27 9 1 0 1 4 3 0 10 0
3회 0.243 37 9 2 1 0 3 3 0 10 0
4회 0.344 32 11 2 0 2 4 0 0 9 0
5회 0.268 41 11 3 0 1 7 3 1 15 2
6회 0.172 29 5 1 0 1 7 1 0 11 0
7회 0.400 35 14 4 0 2 9 6 0 6 0
8회 0.432 37 16 2 0 1 6 2 0 5 1
9회 0.167 18 3 1 0 0 0 1 2 6 0
연장0.7504300130000
1~3회0.218119265131070401
4~6회0.265102276041841352
7회이후0.38394367041892171
타순별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1번타자 0.224 76 17 5 0 1 11 6 0 22 0
2번타자 0.270 141 38 10 0 5 19 7 3 35 4
5번타자 0.250 8 2 1 1 0 1 0 0 2 0
6번타자 0.250 32 8 0 0 1 5 2 0 16 0
7번타자 0.426 47 20 2 0 4 10 3 0 14 0
8번타자 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9번타자 0.364 11 4 0 0 0 0 1 0 3 0
투수유형별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
좌투수 0.327 104 34 7 1 6 15 8 0 21 0
우투수 0.242 194 47 9 0 5 29 12 2 66 4
언더투수 0.471 17 8 2 0 0 2 0 1 5 0
아웃카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0아웃 0.272 103 28 10 0 2 7 6 0 33 1
1아웃 0.322 115 37 5 1 7 24 7 3 29 3
2아웃 0.247 97 24 3 0 2 15 7 0 30 0