홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

KIA 타이거즈

김호령
  • 선수명: 김호령
  • 등번호: No.27
  • 생년월일: 1992년 04월 30일
  • 포지션: 외야수(우투우타)
  • 신장/체중: 178cm/85kg
  • 경력: 관산초-안산중앙중-군산상고-동국대-KIA-경찰
  • 입단 계약금: 3000만원
  • 연봉: 25000만원
  • 지명순위: 15 KIA 2차 10라운드 102순위
  • 입단년도: 15KIA
2026 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KT 9 0.256 43 39 6 10 2 0 0 2 2 1 3 0 15 0
LG 11 0.375 42 40 9 15 4 0 4 8 1 0 2 0 9 1
NC 9 0.257 37 35 4 9 2 0 2 4 1 0 1 0 5 2
SSG 12 0.240 57 50 12 12 1 0 1 5 4 1 6 0 18 0
두산 15 0.322 64 59 12 19 5 1 3 12 0 0 3 1 16 1
롯데 12 0.227 48 44 5 10 5 0 1 4 0 1 3 0 13 1
삼성 13 0.265 55 49 3 13 2 0 0 5 3 0 2 1 17 0
키움 12 0.220 54 50 7 11 1 1 1 8 0 1 1 1 17 1
한화 11 0.194 43 36 3 7 1 0 0 3 2 0 6 0 10 2
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 6 0.200 27 25 5 5 0 0 0 4 0 0 1 0 8 1
광주 53 0.256 221 203 26 52 12 2 8 26 6 3 9 2 69 3
대구 5 0.316 22 19 1 6 0 0 0 3 1 0 2 0 5 0
대전 6 0.250 23 20 2 5 0 0 0 1 1 0 3 0 5 1
문학 6 0.240 30 25 9 6 0 0 0 2 3 0 5 0 7 0
사직 6 0.273 23 22 3 6 4 0 1 1 0 0 1 0 6 1
수원 6 0.296 31 27 5 8 1 0 0 2 2 1 3 0 9 0
잠실 12 0.311 48 45 7 14 5 0 1 8 0 0 2 1 9 1
창원 4 0.250 18 16 3 4 1 0 2 4 0 0 1 0 2 1
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
3~4월280.2891291141833903143283241
5월 25 0.264 100 91 14 24 3 1 5 14 3 1 6 0 33 1
6월 25 0.289 105 97 14 28 5 0 3 18 2 1 5 0 32 2
7월 20 0.231 86 78 12 18 6 1 0 4 4 0 7 0 22 4
8월 6 0.136 23 22 3 3 0 0 1 1 1 0 1 0 9 0
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
17 0.286 76 63 14 18 3 0 4 8 3 1 6 2 11 3
17 0.368 73 68 11 25 8 0 3 13 0 2 3 0 24 1
17 0.262 70 65 8 17 5 1 0 10 4 0 3 0 13 0
18 0.227 74 66 11 15 1 0 2 5 2 1 7 1 24 3
18 0.225 76 71 10 16 4 1 1 3 1 0 5 0 20 1
17 0.217 74 69 7 15 2 0 2 12 3 0 3 0 28 0
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
53 0.256 221 203 26 52 12 2 8 26 6 3 9 2 69 3
방문 51 0.271 222 199 35 54 11 0 4 25 7 1 18 1 51 5
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 13 0.143 55 49 4 7 0 0 0 4 2 0 4 0 21 0
야간 91 0.280 388 353 57 99 23 2 12 47 11 4 23 3 99 8
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 85 0.280 363 329 50 92 22 1 11 46 9 4 20 3 95 6
후반기 19 0.192 80 73 11 14 1 1 1 5 4 0 7 0 25 2