홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

KIA 타이거즈

나성범
  • 선수명: 나성범
  • 등번호: No.47
  • 생년월일: 1989년 10월 03일
  • 포지션: 외야수(좌투좌타)
  • 신장/체중: 183cm/100kg
  • 경력: 광주대성초-진흥중-진흥고-연세대-NC
  • 입단 계약금: 30000만원
  • 연봉: 80000만원
  • 지명순위: 12 NC 2라운드 10순위
  • 입단년도: 12NC
2026 경기별 성적
주자상황별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
주자없음 0.276 196 54 10 0 11 11 20 2 64 0
1루 0.294 85 25 3 0 7 16 8 0 25 6
2루 0.250 36 9 0 0 2 9 4 1 14 0
3루 0.167 6 1 1 0 0 2 1 0 3 0
1,2루 0.474 19 9 4 0 0 7 8 2 4 1
1,3루 0.429 7 3 0 0 2 8 1 0 1 1
2,3루 0.600 5 3 0 0 1 6 3 0 1 0
만루 0.444 9 4 3 0 0 11 0 0 0 1
주자있음0.323167541101259253489
득점권0.354822980543173233
볼카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0-0 0.380 50 19 6 0 3 20 0 1 0 2
1-0 0.452 31 14 3 0 4 8 0 0 0 2
2-0 0.500 10 5 2 0 2 4 0 1 0 0
3-0 - 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
0-1 0.543 35 19 1 0 7 11 0 1 0 0
1-1 0.400 30 12 1 0 3 14 0 0 0 3
2-1 0.400 10 4 0 0 2 5 0 0 0 0
3-1 0.250 4 1 0 0 0 0 13 0 0 0
0-2 0.094 32 3 0 0 0 0 0 0 21 0
1-2 0.180 61 11 3 0 1 4 0 1 38 1
2-2 0.188 64 12 2 0 1 4 0 1 36 1
3-2 0.222 36 8 3 0 0 0 28 0 17 0
이닝별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1회 0.308 39 12 3 0 1 10 5 1 11 2
2회 0.315 54 17 5 0 2 4 7 0 21 0
3회 0.324 37 12 1 0 7 15 1 0 8 1
4회 0.250 48 12 1 0 4 8 7 1 14 2
5회 0.233 30 7 1 0 0 2 6 0 12 2
6회 0.358 53 19 1 0 2 8 5 1 14 0
7회 0.231 39 9 3 0 1 7 6 0 13 1
8회 0.333 39 13 5 0 4 12 5 1 11 1
9회 0.304 23 7 1 0 2 4 2 1 7 0
연장0.0001000001010
1~3회0.31513041901029131403
4~6회0.2901313830618182404
7회이후0.2841022990723142322
타순별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
4번타자 0.314 194 61 10 0 14 41 22 3 54 5
5번타자 0.278 97 27 7 0 4 13 7 1 35 3
6번타자 0.271 70 19 4 0 5 16 15 1 23 1
7번타자 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8번타자 0.500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
투수유형별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
좌투수 0.281 121 34 5 0 4 18 14 3 39 3
우투수 0.319 232 74 16 0 19 52 31 2 67 6
언더투수 0.000 10 0 0 0 0 0 0 0 6 0
아웃카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0아웃 0.279 136 38 6 0 9 18 20 1 39 5
1아웃 0.330 106 35 7 0 9 26 13 2 40 4
2아웃 0.289 121 35 8 0 5 26 12 2 33 0