홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

KIA 타이거즈

나성범
  • 선수명: 나성범
  • 등번호: No.47
  • 생년월일: 1989년 10월 03일
  • 포지션: 외야수(좌투좌타)
  • 신장/체중: 183cm/100kg
  • 경력: 광주대성초-진흥중-진흥고-연세대-NC
  • 입단 계약금: 30000만원
  • 연봉: 80000만원
  • 지명순위: 12 NC 2라운드 10순위
  • 입단년도: 12NC
2026 경기별 성적
주자상황별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
주자없음 0.269 160 43 9 0 8 8 17 2 53 0
1루 0.328 64 21 2 0 7 15 7 0 19 2
2루 0.273 22 6 0 0 1 5 4 1 7 0
3루 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0
1,2루 0.455 11 5 3 0 0 4 6 2 3 1
1,3루 0.333 3 1 0 0 0 2 0 0 1 0
2,3루 0.500 4 2 0 0 0 3 2 0 1 0
만루 0.286 7 2 2 0 0 7 0 0 0 1
주자있음0.3221153770836193334
득점권0.314511650121123142
볼카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0-0 0.353 34 12 4 0 1 7 0 1 0 0
1-0 0.391 23 9 2 0 3 4 0 0 0 1
2-0 0.500 10 5 2 0 2 4 0 1 0 0
3-0 - 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
0-1 0.481 27 13 1 0 4 7 0 1 0 0
1-1 0.435 23 10 1 0 2 12 0 0 0 1
2-1 0.375 8 3 0 0 2 5 0 0 0 0
3-1 0.333 3 1 0 0 0 0 9 0 0 0
0-2 0.125 24 3 0 0 0 0 0 0 16 0
1-2 0.176 51 9 2 0 1 3 0 1 32 1
2-2 0.178 45 8 2 0 1 2 0 1 25 1
3-2 0.259 27 7 2 0 0 0 24 0 13 0
이닝별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1회 0.280 25 7 1 0 0 3 4 1 7 1
2회 0.286 42 12 5 0 1 3 7 0 19 0
3회 0.333 27 9 0 0 5 8 1 0 6 0
4회 0.229 35 8 1 0 2 6 7 1 10 1
5회 0.238 21 5 1 0 0 0 4 0 8 1
6회 0.372 43 16 1 0 2 5 4 1 12 0
7회 0.207 29 6 1 0 1 5 4 0 9 0
8회 0.324 34 11 5 0 3 10 3 1 9 1
9회 0.333 18 6 1 0 2 4 1 1 5 0
연장0.0001000001010
1~3회0.298942860614121321
4~6회0.293992930411152302
7회이후0.28082237061992241
타순별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
4번타자 0.321 137 44 7 0 9 21 16 3 38 2
5번타자 0.242 66 16 5 0 2 7 4 1 25 1
6번타자 0.271 70 19 4 0 5 16 15 1 23 1
7번타자 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8번타자 0.500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
투수유형별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
좌투수 0.276 98 27 4 0 2 11 12 3 34 2
우투수 0.314 169 53 12 0 14 33 24 2 47 2
언더투수 0.000 8 0 0 0 0 0 0 0 5 0
아웃카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0아웃 0.275 102 28 5 0 5 8 17 1 30 1
1아웃 0.329 79 26 6 0 6 17 9 2 30 3
2아웃 0.277 94 26 5 0 5 19 10 2 26 0