홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

KIA 타이거즈

나성범
  • 선수명: 나성범
  • 등번호: No.47
  • 생년월일: 1989년 10월 03일
  • 포지션: 외야수(좌투좌타)
  • 신장/체중: 183cm/100kg
  • 경력: 광주대성초-진흥중-진흥고-연세대-NC
  • 입단 계약금: 30000만원
  • 연봉: 80000만원
  • 지명순위: 12 NC 2라운드 10순위
  • 입단년도: 12NC
2026 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KT 8 0.300 35 30 5 9 2 0 0 8 0 0 5 0 8 2
LG 11 0.237 41 38 5 9 1 0 3 6 0 0 2 1 12 0
NC 8 0.267 32 30 3 8 2 0 3 5 0 0 1 1 10 0
SSG 12 0.409 54 44 7 18 3 0 4 15 0 0 9 0 15 1
두산 13 0.170 54 47 5 8 2 0 3 5 0 0 6 1 16 1
롯데 12 0.382 41 34 9 13 4 0 2 6 0 0 6 0 7 1
삼성 14 0.404 60 52 12 21 3 0 2 9 0 0 6 1 15 2
키움 12 0.261 52 46 7 12 2 0 5 13 0 0 6 0 16 1
한화 12 0.238 47 42 7 10 2 0 1 3 0 0 4 1 13 1
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 6 0.208 27 24 4 5 1 0 3 7 0 0 3 0 11 0
광주 51 0.303 205 175 26 53 9 0 12 30 0 0 26 3 53 6
대구 6 0.435 25 23 7 10 2 0 0 0 0 0 2 0 6 1
대전 6 0.304 25 23 5 7 2 0 1 3 0 0 2 0 7 0
문학 6 0.320 29 25 4 8 2 0 3 13 0 0 3 0 9 0
사직 6 0.313 19 16 3 5 1 0 1 5 0 0 2 0 3 1
수원 6 0.409 27 22 5 9 2 0 0 8 0 0 5 0 3 1
잠실 11 0.154 42 39 3 6 1 0 0 0 0 0 2 1 14 0
창원 4 0.313 17 16 3 5 1 0 3 4 0 0 0 1 6 0
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
3~4월260.2771119414265051800142320
5월 24 0.244 90 78 11 19 5 0 3 9 0 0 10 1 28 2
6월 25 0.333 105 93 19 31 6 0 7 15 0 0 10 2 22 2
7월 21 0.360 84 75 14 27 4 0 7 23 0 0 8 0 21 4
8월 6 0.217 26 23 2 5 1 0 1 5 0 0 3 0 9 1
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
18 0.262 72 61 8 16 1 0 4 10 0 0 10 1 17 0
17 0.317 72 60 12 19 4 0 5 15 0 0 9 2 19 2
17 0.308 69 65 12 20 4 0 4 10 0 0 4 0 18 2
17 0.297 67 64 7 19 5 0 5 16 0 0 2 0 23 2
17 0.295 72 61 5 18 4 0 1 9 0 0 9 1 17 2
16 0.308 64 52 16 16 3 0 4 10 0 0 11 1 18 1
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
51 0.303 205 175 26 53 9 0 12 30 0 0 26 3 53 6
방문 51 0.293 211 188 34 55 12 0 11 40 0 0 19 2 59 3
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 12 0.300 46 40 11 12 2 0 1 4 0 0 6 0 13 0
야간 90 0.297 370 323 49 96 19 0 22 66 0 0 39 5 99 9
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 82 0.295 331 288 47 85 17 0 17 49 0 0 36 5 87 5
후반기 20 0.307 85 75 13 23 4 0 6 21 0 0 9 0 25 4