홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

두산 베어스

김민석
  • 선수명: 김민석
  • 등번호: No.2
  • 생년월일: 2004년 05월 09일
  • 포지션: 외야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 185cm/83kg
  • 경력: 신도초-휘문중-휘문고-롯데
  • 입단 계약금: 25000만원
  • 연봉: 8100만원
  • 지명순위: 23 롯데 1라운드 3순위
  • 입단년도: 23롯데
2026 경기별 성적
주자상황별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
주자없음 0.280 189 53 7 1 2 2 18 1 40 0
1루 0.327 49 16 4 0 0 0 9 1 7 1
2루 0.387 31 12 3 0 0 7 5 0 6 0
3루 0.667 3 2 0 0 0 3 2 0 0 0
1,2루 0.375 32 12 1 1 2 15 4 0 8 0
1,3루 0.455 11 5 3 0 0 7 1 0 1 0
2,3루 0.286 7 2 0 0 0 2 1 0 4 0
만루 0.250 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0
주자있음0.36513750111236221261
득점권0.386883471236130190
볼카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0-0 0.333 36 12 4 1 1 8 0 1 0 0
1-0 0.480 25 12 0 0 0 3 0 0 0 0
2-0 0.833 6 5 2 0 1 4 0 0 0 0
3-0 - 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
0-1 0.400 25 10 1 1 0 1 0 0 0 0
1-1 0.419 31 13 4 0 1 8 0 0 0 0
2-1 0.350 20 7 1 0 0 2 0 0 0 0
3-1 0.333 6 2 0 0 1 2 17 0 0 0
0-2 0.250 20 5 2 0 0 1 0 0 10 0
1-2 0.234 64 15 0 0 0 5 0 0 30 1
2-2 0.264 53 14 1 0 0 0 0 1 18 0
3-2 0.200 40 8 3 0 0 4 14 0 8 0
이닝별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1회 0.243 37 9 3 0 0 7 2 0 13 0
2회 0.271 48 13 2 0 1 1 3 0 8 1
3회 0.324 34 11 0 1 0 3 4 0 8 0
4회 0.421 38 16 1 1 0 5 3 1 6 0
5회 0.189 37 7 2 0 0 1 4 0 6 0
6회 0.300 40 12 1 0 0 6 8 1 9 0
7회 0.361 36 13 5 0 1 5 4 0 2 0
8회 0.500 24 12 2 0 2 8 8 0 4 0
9회 0.308 26 8 1 0 0 1 4 0 7 0
연장0.3336210010030
1~3회0.277119335111190291
4~6회0.3041153541012152210
7회이후0.380923590315160160
타순별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1번타자 0.263 38 10 2 0 0 4 5 1 11 0
2번타자 0.160 25 4 0 0 0 1 6 0 9 0
3번타자 0.500 20 10 3 0 0 3 2 0 1 0
5번타자 0.312 170 53 10 1 2 18 12 1 32 1
6번타자 0.386 44 17 1 0 1 7 12 0 7 0
7번타자 0.250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8번타자 0.235 17 4 1 1 1 3 2 0 4 0
9번타자 0.500 8 4 1 0 0 2 1 0 2 0
투수유형별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
좌투수 0.299 67 20 3 0 0 10 11 1 15 1
우투수 0.313 246 77 14 2 3 26 28 1 51 0
언더투수 0.462 13 6 1 0 1 2 1 0 0 0
아웃카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0아웃 0.306 124 38 8 2 1 6 20 1 17 1
1아웃 0.337 101 34 4 0 1 14 10 1 23 0
2아웃 0.307 101 31 6 0 2 18 10 0 26 0