홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

두산 베어스

김민석
  • 선수명: 김민석
  • 등번호: No.2
  • 생년월일: 2004년 05월 09일
  • 포지션: 외야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 185cm/83kg
  • 경력: 신도초-휘문중-휘문고-롯데
  • 입단 계약금: 25000만원
  • 연봉: 8100만원
  • 지명순위: 23 롯데 1라운드 3순위
  • 입단년도: 23롯데
2026 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KIA 15 0.220 49 41 5 9 5 0 0 4 0 0 7 1 6 0
KT 9 0.343 39 35 4 12 2 0 1 5 1 0 3 0 9 0
LG 12 0.405 37 37 3 15 2 0 0 1 0 0 0 0 6 0
NC 8 0.348 31 23 4 8 1 0 1 3 0 0 8 0 7 0
SSG 11 0.270 45 37 4 10 0 0 0 2 0 0 6 1 5 0
롯데 11 0.375 43 40 10 15 5 0 1 10 0 0 3 0 9 1
삼성 11 0.286 44 42 3 12 2 0 0 4 1 0 1 0 10 0
키움 10 0.243 44 37 6 9 0 1 0 4 0 0 7 0 10 0
한화 12 0.382 39 34 3 13 1 1 1 5 0 0 5 0 4 0
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 6 0.208 28 24 3 5 0 0 0 3 0 0 4 0 9 0
광주 9 0.043 26 23 3 1 1 0 0 0 0 0 2 1 6 0
대구 5 0.350 21 20 2 7 1 0 0 2 0 0 1 0 5 0
대전 5 0.357 18 14 2 5 0 1 1 3 0 0 4 0 1 0
문학 5 0.444 21 18 1 8 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0
사직 6 0.182 23 22 3 4 2 0 0 2 0 0 1 0 6 1
수원 4 0.250 19 16 2 4 1 0 0 3 0 0 2 0 7 0
잠실 53 0.365 191 170 24 62 12 1 2 21 2 0 19 1 25 0
창원 6 0.368 24 19 2 7 1 0 1 3 0 0 5 0 6 0
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
3~4월240.29987771023711111080191
5월 25 0.273 91 77 12 21 2 0 2 9 1 0 14 0 17 0
6월 22 0.352 77 71 10 25 4 1 1 8 0 0 5 1 6 0
7월 20 0.333 85 72 7 24 2 0 0 7 0 0 11 1 18 0
8월 8 0.345 31 29 3 10 3 0 0 3 0 0 2 0 6 0
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
17 0.339 67 56 10 19 2 1 0 4 0 0 10 0 9 0
15 0.367 52 49 5 18 3 0 1 4 1 0 3 0 11 1
15 0.404 60 52 9 21 3 1 1 9 1 0 6 1 10 0
16 0.222 53 45 5 10 2 0 0 4 0 0 6 1 12 0
18 0.242 75 66 8 16 3 0 0 5 0 0 9 0 12 0
18 0.328 64 58 5 19 5 0 2 12 0 0 6 0 12 0
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
47 0.351 172 151 23 53 12 1 2 21 2 0 19 1 23 0
방문 52 0.286 199 175 19 50 6 1 2 17 0 0 21 1 43 1
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 14 0.326 52 46 5 15 4 0 2 11 0 0 6 0 11 0
야간 85 0.314 319 280 37 88 14 2 2 27 2 0 34 2 55 1
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 79 0.306 290 255 37 78 14 2 4 32 2 0 31 2 51 1
후반기 20 0.352 81 71 5 25 4 0 0 6 0 0 9 0 15 0