선수페이지 (투수)

두산 베어스

곽빈
  • 선수명: 곽빈
  • 등번호: No.47
  • 생년월일: 1999년 05월 28일
  • 포지션: 투수(우투우타)
  • 신장/체중: 187cm/95kg
  • 경력: 서울학동초-자양중-배명고
  • 입단 계약금: 30000만원
  • 연봉: 30500만원
  • 지명순위: 18 두산 1차
  • 입단년도: 18두산
2026 경기별 성적
상대팀별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
KIA 3 0.95 2 1 0 0 0.667 76 19 15 2 2 3 17 3 2 0.211
KT 2 0.75 0 0 0 0 - 48 12 5 0 6 0 18 1 1 0.122
LG 2 2.38 0 0 0 0 - 45 11 1/3 12 0 1 0 19 3 3 0.273
NC 2 7.20 0 1 0 0 0.000 45 10 12 4 2 0 13 8 8 0.279
SSG 3 2.37 2 1 0 0 0.667 76 19 15 1 6 0 18 5 5 0.217
롯데 4 2.74 3 0 0 0 1.000 97 23 24 1 6 0 21 8 7 0.270
삼성 2 2.25 1 0 0 0 1.000 46 12 8 0 2 1 15 3 3 0.190
키움 1 3.00 1 0 0 0 1.000 25 6 6 1 1 0 9 2 2 0.250
한화 3 2.30 0 2 0 0 0.000 67 15 2/3 14 0 5 1 23 7 4 0.233
구장별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
고척 1 3.00 1 0 0 0 1.000 25 6 6 1 1 0 9 2 2 0.250
광주 2 1.38 1 1 0 0 0.500 53 13 11 2 1 3 12 3 2 0.224
대전 1 1.80 0 1 0 0 0.000 20 5 5 0 0 0 9 1 1 0.250
문학 1 2.57 0 1 0 0 0.000 29 7 7 0 1 0 10 2 2 0.250
사직 2 3.00 2 0 0 0 1.000 52 12 15 1 3 0 11 4 4 0.313
수원 1 0.00 0 0 0 0 - 23 6 1 0 4 0 9 0 0 0.053
잠실 12 2.09 5 1 0 0 0.833 278 69 54 1 19 2 80 20 16 0.214
창원 2 7.20 0 1 0 0 0.000 45 10 12 4 2 0 13 8 8 0.279
월별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
3~4월63.4812000.33314533 2/33121314216130.240
5월 5 3.00 2 1 0 0 0.667 118 27 28 1 9 0 33 10 9 0.264
6월 4 1.93 3 0 0 0 1.000 98 23 1/3 23 2 5 3 25 5 5 0.258
7월 4 1.80 3 1 0 0 0.750 92 25 14 3 3 1 28 5 5 0.159
8월 3 1.42 0 1 0 0 0.000 72 19 15 1 1 0 25 4 3 0.211
요일별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
3 3.00 1 0 0 0 1.000 73 18 16 1 4 0 21 6 6 0.239
2 1.38 2 0 0 0 1.000 47 13 8 1 2 0 14 2 2 0.178
4 2.52 1 2 0 0 0.333 101 25 20 2 4 0 32 7 7 0.208
4 1.64 1 1 0 0 0.500 90 22 17 0 7 0 28 5 4 0.207
4 3.43 1 1 0 0 0.500 95 21 25 0 9 1 24 11 8 0.301
5 2.48 3 1 0 0 0.750 119 29 25 5 5 4 34 9 8 0.227
홈/방문별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
11 2.12 5 1 0 0 0.833 256 63 2/3 48 1 18 2 71 19 15 0.208
방문 11 2.80 4 4 0 0 0.500 269 64 1/3 63 8 13 3 82 21 20 0.250
주/야간별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
주간 3 5.52 1 1 0 0 0.500 70 14 2/3 18 3 7 1 18 12 9 0.295
야간 19 2.06 8 4 0 0 0.667 455 113 1/3 93 6 24 4 135 28 26 0.220
기간별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
전반기 17 2.60 8 3 0 0 0.727 405 97 86 6 29 4 112 32 28 0.235
후반기 5 2.03 1 2 0 0 0.333 120 31 25 3 2 1 41 8 7 0.214