선수페이지 (투수)

한화 이글스

조동욱
  • 선수명: 조동욱
  • 등번호: No.57
  • 생년월일: 2004년 11월 02일
  • 포지션: 투수(좌투좌타)
  • 신장/체중: 190cm/82kg
  • 경력: 소래초-영남중-장충고
  • 입단 계약금: 15000만원
  • 연봉: 8800만원
  • 지명순위: 24 한화 2라운드 11순위
  • 입단년도: 24한화
2026 경기별 성적
상대팀별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
KIA 6 1.69 0 0 1 1 - 19 5 1/3 2 1 2 0 6 1 1 0.118
KT 7 6.35 0 0 0 1 - 26 5 2/3 8 1 1 0 7 4 4 0.320
LG 7 7.11 0 1 0 1 0.000 33 6 1/3 13 0 3 0 5 5 5 0.433
NC 4 6.75 0 0 0 0 - 11 2 2/3 2 1 2 0 3 2 2 0.222
SSG 3 0.00 0 0 0 2 - 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0.111
두산 7 2.25 1 0 0 1 1.000 21 4 6 0 1 1 4 1 1 0.353
롯데 5 3.86 0 0 0 1 - 12 2 1/3 3 0 2 0 4 1 1 0.333
삼성 7 2.84 0 0 0 1 - 25 6 1/3 7 0 1 0 8 2 2 0.304
키움 9 4.26 0 0 0 1 - 33 6 1/3 9 0 3 3 8 3 3 0.346
구장별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
고척 4 2.70 0 0 0 1 - 17 3 1/3 3 0 2 2 5 1 1 0.231
광주 2 5.40 0 0 0 0 - 7 1 2/3 1 1 1 0 1 1 1 0.167
대구 4 2.45 0 0 0 1 - 14 3 2/3 4 0 0 0 4 1 1 0.308
대전 27 4.22 1 0 1 3 1.000 96 21 1/3 29 1 8 1 24 10 10 0.341
문학 2 0.00 0 0 0 1 - 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0.143
사직 2 0.00 0 0 0 1 - 4 1 1/3 0 0 0 0 2 0 0 0.000
수원 4 13.50 0 0 0 0 - 16 2 2/3 7 1 1 0 4 4 4 0.467
잠실 8 3.60 0 1 0 2 0.000 23 5 5 0 2 1 4 2 2 0.278
창원 2 0.00 0 0 0 0 - 5 1 1 0 1 0 1 0 0 0.250
월별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
3~4월132.0801040.000338 2/350408220.172
5월 13 5.84 1 0 0 2 1.000 60 12 1/3 18 0 6 2 11 8 8 0.360
6월 13 0.00 0 0 1 3 - 42 10 1/3 12 0 0 0 10 0 0 0.300
7월 11 7.36 0 0 0 0 - 37 7 1/3 12 2 3 1 10 6 6 0.375
8월 5 8.10 0 0 0 0 - 17 3 1/3 4 1 2 1 6 3 3 0.286
요일별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
7 4.76 0 1 0 0 0.000 24 5 2/3 4 0 3 1 6 3 3 0.200
8 1.93 0 0 1 1 - 20 4 2/3 5 1 1 0 5 1 1 0.278
9 9.00 0 0 0 1 - 35 6 8 1 6 2 8 6 6 0.320
9 4.00 0 0 0 2 - 37 9 13 0 0 0 7 4 4 0.361
12 1.93 1 0 0 3 1.000 38 9 1/3 11 0 2 0 14 2 2 0.306
10 3.68 0 0 0 2 - 35 7 1/3 10 1 3 1 5 3 3 0.333
홈/방문별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
27 4.22 1 0 1 3 1.000 96 21 1/3 29 1 8 1 24 10 10 0.341
방문 28 3.92 0 1 0 6 0.000 93 20 2/3 22 2 7 3 21 9 9 0.275
주/야간별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
주간 9 3.68 0 0 0 1 - 34 7 1/3 11 0 3 0 8 3 3 0.355
야간 46 4.15 1 1 1 8 0.500 155 34 2/3 40 3 12 4 37 16 16 0.299
기간별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
전반기 42 3.15 1 1 1 9 0.500 146 34 1/3 37 1 11 2 33 12 12 0.287
후반기 13 8.22 0 0 0 0 - 43 7 2/3 14 2 4 2 12 7 7 0.389