선수페이지 (투수)

LG 트윈스

우강훈
  • 선수명: 우강훈
  • 등번호: No.20
  • 생년월일: 2002년 10월 03일
  • 포지션: 투수(우언우타)
  • 신장/체중: 183cm/88kg
  • 경력: 희망대초-매송중-야탑고-롯데
  • 입단 계약금: 4000만원
  • 연봉: 4000만원
  • 지명순위: 21 롯데 2차 5라운드 41순위
  • 입단년도: 23롯데
2026 경기별 성적
상대팀별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
KIA 6 1.59 0 0 0 3 - 22 5 2/3 4 0 1 0 6 1 1 0.190
KT 6 13.50 0 0 0 0 - 25 4 2/3 6 1 5 0 6 7 7 0.300
NC 5 0.00 0 0 0 2 - 20 5 3 0 1 0 5 0 0 0.158
SSG 6 1.93 0 0 0 3 - 20 4 2/3 6 1 0 0 4 1 1 0.300
두산 7 2.70 0 0 0 2 - 25 6 2/3 4 0 1 0 7 2 2 0.167
롯데 5 5.79 0 1 0 1 0.000 19 4 2/3 7 0 0 0 3 3 3 0.368
삼성 3 10.80 0 0 0 0 - 8 1 2/3 1 0 1 2 1 2 2 0.200
키움 9 4.32 0 0 0 5 - 35 8 1/3 6 0 4 1 9 4 4 0.200
한화 5 7.71 0 0 0 2 - 20 2 1/3 6 1 4 1 1 6 2 0.400
구장별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
고척 5 0.00 0 0 0 3 - 20 5 1/3 2 0 1 1 8 0 0 0.111
광주 3 3.38 0 0 0 0 - 11 2 2/3 3 0 0 0 3 1 1 0.273
대구 2 0.00 0 0 0 0 - 4 1 1/3 0 0 1 0 1 0 0 0.000
대전 3 5.40 0 0 0 1 - 11 1 2/3 3 0 2 0 0 1 1 0.333
문학 2 0.00 0 0 0 2 - 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0.400
사직 3 6.75 0 1 0 0 0.000 11 2 2/3 4 0 0 0 1 2 2 0.364
수원 3 31.50 0 0 0 0 - 15 2 6 1 3 0 3 7 7 0.500
잠실 28 4.18 0 0 0 10 - 105 23 2/3 22 2 9 3 22 15 11 0.237
창원 3 0.00 0 0 0 2 - 12 3 1/3 1 0 1 0 4 0 0 0.091
월별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
3~4월145.110006-5612 1/312171161170.250
5월 12 4.82 0 1 0 6 0.000 40 9 1/3 8 0 1 2 7 5 5 0.216
6월 10 1.74 0 0 0 1 - 38 10 1/3 7 1 1 0 9 2 2 0.189
7월 11 7.04 0 0 0 3 - 42 7 2/3 11 1 8 0 4 6 6 0.324
8월 5 4.50 0 0 0 2 - 18 4 5 0 0 1 6 2 2 0.294
요일별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
10 4.70 0 0 0 4 - 39 7 2/3 13 0 3 1 6 8 4 0.371
7 12.71 0 0 0 1 - 31 5 2/3 7 0 4 3 6 8 8 0.292
8 6.43 0 1 0 3 0.000 28 7 6 1 1 0 8 5 5 0.222
7 0.00 0 0 0 4 - 19 5 2/3 1 0 0 0 2 0 0 0.053
11 5.19 0 0 0 5 - 39 8 2/3 10 2 3 0 14 5 5 0.278
9 0.00 0 0 0 1 - 38 9 6 0 6 0 6 0 0 0.188
홈/방문별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
25 3.86 0 0 0 9 - 94 21 20 2 8 3 21 13 9 0.241
방문 27 5.16 0 1 0 9 0.000 100 22 2/3 23 1 9 1 21 13 13 0.256
주/야간별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
주간 7 0.00 0 0 0 3 - 24 7 1 0 3 0 7 0 0 0.048
야간 45 5.40 0 1 0 15 0.000 170 36 2/3 42 3 14 4 35 26 22 0.276
기간별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
전반기 40 3.82 0 1 0 15 0.000 147 35 1/3 29 3 10 3 35 19 15 0.216
후반기 12 7.56 0 0 0 3 - 47 8 1/3 14 0 7 1 7 7 7 0.359