홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

한화 이글스

강백호
  • 선수명: 강백호
  • 등번호: No.50
  • 생년월일: 1999년 07월 29일
  • 포지션: 내야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 184cm/98kg
  • 경력: 부천북초-서울이수중-서울고-KT
  • 입단 계약금: 45000만원
  • 연봉: 90000만원
  • 지명순위: 18 KT 2차 1라운드 1순위
  • 입단년도: 18KT
2026 경기별 성적
주자상황별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
주자없음 0.299 154 46 8 0 11 11 17 1 37 0
1루 0.250 52 13 3 0 5 11 4 0 16 0
2루 0.391 23 9 0 0 2 8 4 0 7 0
3루 0.273 11 3 1 0 1 7 1 0 2 0
1,2루 0.381 21 8 0 0 2 12 6 0 3 4
1,3루 0.500 6 3 1 0 0 5 1 0 0 1
2,3루 0.538 13 7 1 0 2 18 0 0 1 0
만루 0.500 10 5 3 0 0 13 1 0 0 1
주자있음0.35313648901274170296
득점권0.417843560763130136
볼카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0-0 0.500 16 8 0 0 4 8 1 0 0 0
1-0 0.364 11 4 1 0 2 6 0 0 0 1
2-0 0.600 10 6 1 0 2 6 2 0 0 0
3-0 - 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
0-1 0.333 12 4 1 0 1 5 0 0 0 0
1-1 0.357 42 15 2 0 3 14 0 0 0 1
2-1 0.429 14 6 1 0 2 5 0 0 0 0
3-1 0.429 14 6 3 0 1 4 13 0 0 0
0-2 0.214 28 6 1 0 2 6 0 0 14 3
1-2 0.288 59 17 2 0 3 16 0 1 19 1
2-2 0.170 47 8 0 0 1 3 0 0 20 0
3-2 0.378 37 14 5 0 2 12 12 0 13 0
이닝별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1회 0.189 37 7 1 0 2 13 3 0 8 3
2회 0.303 33 10 2 0 3 8 5 0 7 0
3회 0.320 25 8 2 0 2 10 4 0 5 1
4회 0.415 41 17 3 0 3 8 4 1 10 0
5회 0.214 28 6 2 0 2 7 3 0 7 0
6회 0.405 37 15 2 0 4 14 4 0 10 1
7회 0.276 29 8 3 0 1 6 3 0 7 0
8회 0.382 34 13 1 0 3 11 3 0 6 0
9회 0.318 22 7 0 0 3 7 5 0 6 1
연장0.7504310010000
1~3회0.263952550731120204
4~6회0.3581063870929111271
7회이후0.348893150725110191
타순별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1번타자 0.000 4 0 0 0 0 1 2 0 1 0
4번타자 0.341 214 73 14 0 19 60 23 1 46 6
5번타자 0.292 72 21 3 0 4 24 8 0 19 0
7번타자 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
투수유형별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
좌투수 0.270 74 20 5 0 3 13 8 0 19 5
우투수 0.351 205 72 12 0 20 71 26 1 44 1
언더투수 0.182 11 2 0 0 0 1 0 0 3 0
아웃카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0아웃 0.276 105 29 2 0 10 16 12 1 24 1
1아웃 0.430 93 40 10 0 7 30 7 0 18 5
2아웃 0.272 92 25 5 0 6 39 15 0 24 0