홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

NC 다이노스

이우성
  • 선수명: 이우성
  • 등번호: No.55
  • 생년월일: 1994년 07월 17일
  • 포지션: 외야수(우투우타)
  • 신장/체중: 182cm/95kg
  • 경력: 대전유천초-한밭중-대전고-두산-상무-두산-NC-KIA
  • 입단 계약금: 12000만원
  • 연봉: 16000만원
  • 지명순위: 13 두산 2라운드 15순위
  • 입단년도: 13두산
2026 경기별 성적
주자상황별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
주자없음 0.366 142 52 8 0 6 6 8 0 20 0
1루 0.317 60 19 2 0 0 0 3 0 10 8
2루 0.391 23 9 2 0 0 6 4 0 5 0
3루 0.000 6 0 0 0 0 3 1 1 1 0
1,2루 0.235 17 4 0 0 0 1 1 0 7 0
1,3루 0.400 15 6 2 0 0 10 0 0 0 0
2,3루 0.333 6 2 1 0 0 6 0 0 0 0
만루 0.400 5 2 0 0 0 3 0 0 0 2
주자있음0.3181324270029912310
득점권0.31972235002961132
볼카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0-0 0.321 28 9 1 0 1 6 0 1 0 2
1-0 0.348 23 8 2 0 1 6 0 0 0 0
2-0 0.286 7 2 1 0 0 0 0 0 0 1
3-0 - 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
0-1 0.389 18 7 0 0 0 0 0 0 0 2
1-1 0.516 31 16 3 0 0 3 0 0 0 2
2-1 0.400 20 8 1 0 1 4 0 0 0 0
3-1 0.333 6 2 1 0 0 1 5 0 0 1
0-2 0.281 32 9 1 0 0 2 0 0 13 1
1-2 0.217 46 10 1 0 0 5 0 0 16 1
2-2 0.333 42 14 1 0 1 3 0 0 11 0
3-2 0.429 21 9 3 0 2 5 7 0 3 0
이닝별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1회 0.324 37 12 1 0 1 4 4 0 7 3
2회 0.439 41 18 5 0 1 4 1 0 4 0
3회 0.370 27 10 1 0 0 7 0 0 8 1
4회 0.279 43 12 2 0 2 4 1 0 8 3
5회 0.276 29 8 1 0 0 3 0 1 6 1
6회 0.316 38 12 0 0 2 5 5 0 5 0
7회 0.308 26 8 2 0 0 3 2 0 3 2
8회 0.429 21 9 3 0 0 4 4 0 1 0
9회 0.400 10 4 0 0 0 1 0 0 1 0
연장0.5002100000000
1~3회0.381105407021550194
4~6회0.291110323041261194
7회이후0.373592250086052
타순별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
2번타자 0.324 71 23 4 0 1 11 4 0 8 3
3번타자 0.571 7 4 1 0 0 1 0 0 2 0
4번타자 0.421 38 16 2 0 1 3 3 0 6 1
5번타자 0.315 89 28 4 0 1 13 5 1 14 5
6번타자 0.377 53 20 4 0 3 7 4 0 9 1
7번타자 0.100 10 1 0 0 0 0 0 0 3 0
8번타자 0.333 6 2 0 0 0 0 1 0 1 0
투수유형별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
좌투수 0.354 65 23 4 0 2 9 4 0 12 3
우투수 0.335 197 66 8 0 4 24 11 1 30 6
언더투수 0.417 12 5 3 0 0 2 2 0 1 1
아웃카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0아웃 0.276 98 27 5 0 0 4 1 0 11 8
1아웃 0.391 92 36 3 0 4 9 5 0 12 2
2아웃 0.369 84 31 7 0 2 22 11 1 20 0