홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

두산 베어스

카메론
  • 선수명: 카메론
  • 등번호: No.
  • 생년월일: 1997년 01월 15일
  • 포지션: 외야수(우투우타)
  • 신장/체중: 183cm/83kg
  • 경력: 미국 Eagle's Landing(고)-두산
  • 입단 계약금: 100000달러
  • 연봉: 500000달러
  • 지명순위: 26 두산 자유선발
  • 입단년도: 26두산
2026 경기별 성적
주자상황별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
주자없음 0.321 134 43 15 2 3 3 15 2 21 0
1루 0.271 59 16 2 1 4 10 5 0 17 5
2루 0.091 22 2 0 0 0 2 4 0 5 0
3루 0.273 11 3 2 0 0 3 2 0 3 0
1,2루 0.292 24 7 0 0 2 11 3 1 4 2
1,3루 0.200 15 3 0 0 0 4 0 0 1 1
2,3루 0.400 5 2 0 0 0 2 1 0 1 0
만루 0.444 9 4 0 0 0 8 0 0 1 1
주자있음0.2551453741640151329
득점권0.244862120230101154
볼카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0-0 0.375 48 18 2 1 1 10 0 1 0 2
1-0 0.318 22 7 2 0 1 5 0 0 0 1
2-0 0.538 13 7 1 0 2 5 0 0 0 0
3-0 - 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0
0-1 0.379 29 11 4 1 1 3 0 0 0 3
1-1 0.310 29 9 4 0 1 6 0 0 0 0
2-1 0.222 9 2 0 0 0 0 0 0 0 1
3-1 0.429 7 3 1 0 0 2 11 0 0 0
0-2 0.143 28 4 1 0 0 1 0 0 10 1
1-2 0.220 41 9 1 1 1 7 0 1 18 1
2-2 0.200 30 6 2 0 0 0 0 0 14 0
3-2 0.174 23 4 1 0 2 4 12 0 11 0
이닝별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1회 0.277 47 13 3 1 1 8 5 0 13 0
2회 0.450 20 9 3 0 1 2 1 1 2 0
3회 0.441 34 15 4 0 2 9 4 0 4 2
4회 0.294 34 10 2 0 1 3 0 0 5 2
5회 0.250 28 7 3 0 1 4 4 1 1 2
6회 0.333 39 13 2 1 1 6 0 0 6 1
7회 0.167 24 4 0 1 1 6 8 1 5 1
8회 0.100 30 3 0 0 1 3 7 0 8 1
9회 0.278 18 5 1 0 0 2 1 0 6 0
연장0.2005110000030
1~3회0.36610137101419101192
4~6회0.297101307131341125
7회이후0.169771321211161222
타순별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
2번타자 0.337 89 30 10 0 2 19 11 0 14 3
3번타자 0.175 40 7 2 1 0 0 1 0 8 1
4번타자 0.280 82 23 1 1 2 15 14 2 16 2
5번타자 0.265 49 13 4 1 3 7 2 1 12 2
6번타자 0.286 14 4 1 0 1 1 1 0 3 1
7번타자 0.600 5 3 1 0 1 1 1 0 0 0
투수유형별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
좌투수 0.296 71 21 6 1 1 7 6 2 16 1
우투수 0.292 195 57 13 2 8 35 23 1 35 8
언더투수 0.154 13 2 0 0 0 1 1 0 2 0
아웃카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0아웃 0.294 85 25 8 2 3 8 11 3 19 2
1아웃 0.327 113 37 7 0 5 24 8 0 20 7
2아웃 0.222 81 18 4 1 1 11 11 0 14 0