홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

LG 트윈스

박동원
  • 선수명: 박동원
  • 등번호: No.27
  • 생년월일: 1990년 04월 07일
  • 포지션: 포수(우투우타)
  • 신장/체중: 178cm/92kg
  • 경력: 양정초-개성중-개성고-히어로즈-상무-히어로즈-키움-KIA
  • 입단 계약금: 6000만원
  • 연봉: 50000만원
  • 지명순위: 09 히어로즈 2차 3라운드 19순위
  • 입단년도: 09히어로즈
2026 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KIA 10 0.222 35 27 4 6 3 0 1 7 0 0 8 0 6 0
KT 12 0.289 46 38 6 11 1 0 3 10 0 0 7 1 8 2
NC 8 0.095 24 21 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 8 1
SSG 12 0.167 41 30 7 5 1 0 2 5 0 1 8 1 9 1
두산 8 0.182 25 22 3 4 0 0 1 2 0 0 3 0 6 3
롯데 11 0.300 38 30 9 9 2 0 3 6 0 0 7 0 8 1
삼성 9 0.321 33 28 2 9 2 0 1 5 0 1 2 1 9 1
키움 15 0.250 58 48 6 12 4 0 0 10 1 0 5 0 18 1
한화 10 0.172 32 29 4 5 0 0 1 4 0 0 2 1 6 1
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 9 0.265 40 34 6 9 4 0 0 6 0 0 3 0 11 1
광주 5 0.267 18 15 2 4 1 0 1 5 0 0 3 0 4 0
대구 5 0.353 20 17 2 6 2 0 1 5 0 0 1 1 5 1
대전 6 0.063 19 16 2 1 0 0 1 3 0 0 2 1 3 1
문학 4 0.300 14 10 3 3 0 0 1 1 0 0 3 0 2 1
사직 6 0.412 20 17 4 7 2 0 3 5 0 0 2 0 4 0
수원 6 0.316 23 19 2 6 1 0 1 4 0 0 3 1 4 2
잠실 49 0.197 163 132 20 26 3 0 4 20 1 2 25 1 39 5
창원 5 0.077 15 13 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 6 0
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
3~4월260.228967911185011201132253
5월 21 0.283 69 53 9 15 3 0 4 10 1 0 11 1 14 1
6월 23 0.190 77 63 9 12 1 0 3 9 0 1 12 0 22 4
7월 18 0.217 67 60 9 13 2 0 3 14 0 0 4 1 13 3
8월 7 0.278 23 18 4 5 2 0 1 5 0 0 3 0 4 0
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
17 0.289 55 45 7 13 1 0 4 10 0 0 6 0 14 2
16 0.204 60 49 5 10 4 0 1 8 0 1 8 2 13 1
15 0.250 59 48 12 12 4 0 1 11 0 0 10 0 12 1
14 0.211 43 38 2 8 1 0 1 3 1 1 3 1 11 2
17 0.239 60 46 7 11 1 0 2 10 0 0 10 1 12 3
16 0.191 55 47 9 9 2 0 3 8 0 0 6 0 16 2
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
46 0.203 154 123 20 25 3 0 4 20 1 2 25 1 35 4
방문 49 0.253 178 150 22 38 10 0 8 30 0 0 18 3 43 7
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 14 0.214 50 42 4 9 3 0 1 9 0 0 6 0 15 1
야간 81 0.234 282 231 38 54 10 0 11 41 1 2 37 4 63 10
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 76 0.240 267 217 34 52 11 0 9 38 1 2 37 4 66 9
후반기 19 0.196 65 56 8 11 2 0 3 12 0 0 6 0 12 2