홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

NC 다이노스

박건우
  • 선수명: 박건우
  • 등번호: No.37
  • 생년월일: 1990년 09월 08일
  • 포지션: 외야수(우투우타)
  • 신장/체중: 184cm/80kg
  • 경력: 역삼초-서울이수중-서울고-두산-경찰-두산
  • 입단 계약금: 10000만원
  • 연봉: 60000만원
  • 지명순위: 09 두산 2차 2라운드 10순위
  • 입단년도: 09두산
2026 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KIA 9 0.250 38 28 3 7 2 0 1 5 2 0 9 0 8 0
KT 14 0.347 53 49 5 17 0 0 1 6 2 1 3 0 8 1
LG 10 0.257 41 35 5 9 1 0 2 6 0 0 5 0 6 0
SSG 10 0.290 37 31 8 9 0 0 3 9 0 0 5 0 6 1
두산 7 0.414 30 29 3 12 1 0 3 9 2 0 1 0 6 1
롯데 13 0.304 54 46 6 14 5 0 1 8 0 0 7 0 11 0
삼성 12 0.231 47 39 5 9 2 0 1 3 2 0 6 0 7 1
키움 12 0.175 49 40 4 7 3 0 1 9 0 1 5 1 8 0
한화 10 0.342 41 38 5 13 1 0 3 8 0 0 2 0 7 1
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 6 0.174 26 23 1 4 1 0 0 3 0 0 1 1 4 0
광주 5 0.250 20 16 1 4 2 0 0 2 0 0 4 0 6 0
대구 6 0.318 25 22 3 7 2 0 1 1 1 0 3 0 5 0
대전 5 0.421 20 19 3 8 1 0 2 4 0 0 1 0 1 1
문학 6 0.278 24 18 6 5 0 0 2 6 0 0 5 0 4 0
사직 8 0.300 34 30 2 9 3 0 0 4 0 0 3 0 6 0
수원 5 0.550 22 20 2 11 0 0 0 3 0 0 1 0 1 1
잠실 6 0.238 23 21 0 5 1 0 0 4 0 0 1 0 3 1
창원 50 0.265 196 166 26 44 5 0 11 36 7 2 24 0 37 2
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
3~4월270.2971069112275061641150222
5월 23 0.307 90 75 13 23 2 0 4 13 1 1 11 0 19 2
6월 23 0.268 96 82 12 22 2 0 4 18 0 0 8 1 14 0
7월 19 0.279 78 68 6 19 4 0 2 12 2 0 9 0 8 1
8월 5 0.316 20 19 1 6 2 0 0 4 1 0 0 0 4 0
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
16 0.228 65 57 10 13 3 0 2 14 2 0 6 0 9 0
15 0.211 65 57 6 12 0 0 4 7 0 0 6 1 14 0
18 0.281 70 57 9 16 3 0 3 10 2 1 12 0 11 2
17 0.339 71 59 5 20 3 0 1 10 2 0 9 0 12 1
17 0.321 66 56 6 18 4 0 2 10 2 0 7 0 12 2
14 0.367 53 49 8 18 2 0 4 12 0 1 3 0 9 0
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
50 0.265 196 166 26 44 5 0 11 36 7 2 24 0 37 2
방문 47 0.314 194 169 18 53 10 0 5 27 1 0 19 1 30 3
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 11 0.351 41 37 7 13 0 0 4 11 0 1 4 0 8 0
야간 86 0.282 349 298 37 84 15 0 12 52 8 1 39 1 59 5
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 79 0.287 318 268 41 77 11 0 15 50 5 2 40 1 58 5
후반기 18 0.299 72 67 3 20 4 0 1 13 3 0 3 0 9 0