홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

LG 트윈스

오지환
  • 선수명: 오지환
  • 등번호: No.10
  • 생년월일: 1990년 03월 12일
  • 포지션: 내야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 185cm/80kg
  • 경력: 군산초-자양중-경기고
  • 입단 계약금: 28000만원
  • 연봉: 140000만원
  • 지명순위: 09 LG 1차
  • 입단년도: 09LG
2026 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KIA 10 0.265 39 34 4 9 1 0 2 9 1 1 2 1 8 1
KT 12 0.225 43 40 5 9 1 0 2 6 1 0 2 0 9 2
NC 8 0.333 31 27 3 9 0 0 2 11 0 0 2 1 8 1
SSG 13 0.238 49 42 9 10 2 0 0 6 0 0 4 1 9 1
두산 12 0.182 38 33 1 6 3 0 0 1 0 0 3 0 8 0
롯데 12 0.108 41 37 3 4 0 0 0 1 1 0 4 0 10 0
삼성 11 0.310 38 29 4 9 0 0 1 5 1 0 7 1 6 0
키움 12 0.350 45 40 9 14 6 0 1 8 0 1 4 1 5 0
한화 10 0.179 37 28 4 5 1 0 0 2 0 1 9 0 5 0
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 7 0.381 26 21 5 8 4 0 1 7 0 1 4 1 3 0
광주 5 0.188 17 16 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0 6 1
대구 5 0.467 20 15 3 7 0 0 0 3 1 0 4 1 2 0
대전 6 0.250 24 20 3 5 1 0 0 2 0 1 4 0 2 0
문학 4 0.083 14 12 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 5 1
사직 6 0.056 21 18 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0 9 0
수원 6 0.200 21 20 3 4 0 0 1 3 0 0 0 0 5 2
잠실 56 0.229 199 170 23 39 8 0 4 24 3 0 20 3 31 1
창원 5 0.389 19 18 2 7 0 0 2 8 0 0 1 0 5 0
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
3~4월260.244988210203011611102151
5월 23 0.300 82 70 12 21 5 0 3 14 1 0 7 0 18 1
6월 25 0.183 80 71 7 13 1 0 2 8 0 1 8 1 18 2
7월 17 0.250 65 56 7 14 0 0 1 7 2 1 8 1 12 1
8월 9 0.226 36 31 6 7 5 0 1 4 0 0 4 1 5 0
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
19 0.180 68 61 10 11 2 0 2 9 0 0 6 0 20 1
15 0.239 54 46 5 11 2 0 2 5 0 0 6 1 12 2
16 0.231 62 52 9 12 2 0 1 8 2 1 6 3 7 1
15 0.250 57 52 5 13 1 0 1 12 0 0 2 0 12 0
18 0.250 64 52 8 13 2 0 1 5 1 1 9 1 7 1
17 0.319 56 47 5 15 5 0 1 10 1 1 8 0 10 0
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
50 0.227 175 150 22 34 6 0 4 23 3 0 18 3 25 1
방문 50 0.256 186 160 20 41 8 0 4 26 1 3 19 2 43 4
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 15 0.372 51 43 6 16 5 0 0 8 1 1 5 1 5 0
야간 85 0.221 310 267 36 59 9 0 8 41 3 2 32 4 63 5
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 78 0.252 273 234 31 59 9 0 6 40 3 2 27 3 54 4
후반기 22 0.211 88 76 11 16 5 0 2 9 1 1 10 2 14 1