홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

SSG 랜더스

김재환
  • 선수명: 김재환
  • 등번호: No.32
  • 생년월일: 1988년 09월 22일
  • 포지션: 외야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 184cm/98kg
  • 경력: 영랑초-상인천중-인천고-두산-상무-두산
  • 입단 계약금: 15000만원
  • 연봉: 50000만원
  • 지명순위: 08 두산 2차 1라운드 4순위
  • 입단년도: 08두산
2026 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KIA 12 0.211 44 38 4 8 0 0 2 5 1 1 6 0 16 0
KT 12 0.238 49 42 4 10 1 0 1 7 0 0 7 0 12 0
LG 12 0.256 53 43 6 11 0 0 4 9 0 0 10 0 18 0
NC 9 0.314 40 35 6 11 0 0 3 11 0 0 5 0 12 0
두산 11 0.167 41 36 2 6 0 0 1 3 0 0 5 0 12 3
롯데 12 0.279 50 43 7 12 3 0 2 7 0 0 5 2 11 0
삼성 10 0.125 35 32 2 4 2 0 1 2 0 0 3 0 12 0
키움 12 0.216 51 37 7 8 1 0 3 11 0 0 10 2 11 2
한화 7 0.292 30 24 2 7 0 0 2 7 0 0 6 0 9 0
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 6 0.263 26 19 3 5 1 0 1 6 0 0 5 1 7 0
광주 6 0.222 23 18 2 4 0 0 1 1 1 0 5 0 6 0
대구 6 0.118 20 17 1 2 2 0 0 1 0 0 3 0 4 0
대전 3 0.250 13 12 1 3 0 0 1 4 0 0 1 0 4 0
문학 46 0.226 182 155 16 35 3 0 8 27 0 1 23 3 61 3
사직 6 0.269 29 26 4 7 0 0 1 3 0 0 3 0 5 0
수원 6 0.238 26 21 3 5 1 0 1 3 0 0 5 0 4 0
잠실 13 0.205 52 44 4 9 0 0 3 7 0 0 8 0 16 2
창원 5 0.389 22 18 6 7 0 0 3 10 0 0 4 0 6 0
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
3~4월240.11010182791021000180252
5월 21 0.271 84 70 11 19 1 0 5 14 1 0 13 1 28 1
6월 23 0.293 91 75 13 22 3 0 6 17 0 0 14 2 24 0
7월 20 0.233 76 73 3 17 0 0 2 7 0 1 3 0 25 2
8월 9 0.333 41 30 6 10 2 0 4 14 0 0 9 1 11 0
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
16 0.244 58 45 7 11 1 0 5 15 0 0 11 1 15 1
16 0.182 69 55 4 10 2 0 0 1 0 0 11 3 20 1
15 0.204 59 54 5 11 3 0 3 6 0 1 5 0 20 2
15 0.185 61 54 4 10 0 0 1 8 0 0 7 0 19 1
17 0.397 73 63 15 25 0 0 7 22 1 0 10 0 17 0
18 0.169 73 59 5 10 1 0 3 10 0 0 13 0 22 0
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
46 0.226 182 155 16 35 3 0 8 27 0 1 23 3 61 3
방문 51 0.240 211 175 24 42 4 0 11 35 1 0 34 1 52 2
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 12 0.056 48 36 2 2 0 0 1 2 0 0 11 0 16 0
야간 85 0.255 345 294 38 75 7 0 18 60 1 1 46 4 97 5
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 74 0.206 296 247 31 51 5 0 13 41 1 0 45 3 84 4
후반기 23 0.313 97 83 9 26 2 0 6 21 0 1 12 1 29 1