홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

한화 이글스

노시환
  • 선수명: 노시환
  • 등번호: No.8
  • 생년월일: 2000년 12월 03일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 185cm/105kg
  • 경력: 부산수영초-경남중-경남고
  • 입단 계약금: 20000만원
  • 연봉: 100000만원
  • 지명순위: 19 한화 2차 1라운드 3순위
  • 입단년도: 19한화
2026 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KIA 12 0.224 52 49 9 11 0 0 3 5 1 0 2 0 12 1
KT 11 0.156 51 45 5 7 0 0 3 6 0 0 5 0 20 2
LG 9 0.378 43 37 10 14 2 0 5 13 0 1 4 2 12 1
NC 10 0.216 43 37 7 8 2 1 1 6 0 0 4 2 12 2
SSG 11 0.333 49 42 9 14 0 0 3 14 0 0 5 1 8 1
두산 15 0.298 67 57 12 17 2 0 4 7 0 1 9 1 21 0
롯데 8 0.206 38 34 7 7 1 0 1 5 0 0 3 1 10 3
삼성 9 0.294 39 34 8 10 4 0 1 7 2 0 3 1 6 3
키움 12 0.333 57 51 11 17 6 0 3 14 0 1 5 1 16 1
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 6 0.417 27 24 5 10 6 0 1 6 0 0 2 1 7 0
광주 6 0.370 28 27 7 10 0 0 3 5 0 0 1 0 6 0
대구 6 0.304 26 23 7 7 3 0 1 4 1 0 1 1 3 3
대전 48 0.254 217 189 35 48 5 1 10 41 2 2 21 4 61 8
문학 5 0.263 22 19 4 5 0 0 2 5 0 0 2 1 4 1
사직 3 0.250 16 16 5 4 0 0 1 4 0 0 0 0 5 1
수원 6 0.174 26 23 2 4 0 0 2 2 0 0 3 0 8 1
잠실 12 0.261 55 46 10 12 2 0 3 5 0 1 7 2 16 0
창원 5 0.263 22 19 3 5 1 0 1 5 0 0 3 0 7 0
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
3~4월200.1959382101620190172282
5월 25 0.317 116 101 25 32 6 0 7 25 0 1 13 1 31 2
6월 24 0.280 104 93 18 26 5 0 7 16 2 0 9 2 28 2
7월 20 0.263 91 80 16 21 1 1 6 22 0 1 7 3 23 5
8월 8 0.333 35 30 9 10 3 0 3 5 1 0 4 1 7 3
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
15 0.293 69 58 12 17 3 1 3 14 1 0 7 3 24 1
14 0.268 63 56 11 15 0 0 2 4 0 0 6 1 14 2
17 0.273 77 66 16 18 4 0 7 21 1 1 10 0 22 3
17 0.236 76 72 10 17 4 0 3 11 1 1 3 1 23 4
18 0.301 83 73 15 22 5 0 6 15 0 1 5 3 19 0
16 0.262 71 61 14 16 1 0 3 12 0 0 9 1 15 4
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
48 0.254 217 189 35 48 5 1 10 41 2 2 21 4 61 8
방문 49 0.289 222 197 43 57 12 0 14 36 1 1 19 5 56 6
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 16 0.213 72 61 10 13 1 0 1 5 0 0 8 2 19 1
야간 81 0.283 367 325 68 92 16 1 23 72 3 3 32 7 98 13
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 75 0.263 340 297 59 78 13 1 17 56 2 2 32 7 93 8
후반기 22 0.303 99 89 19 27 4 0 7 21 1 1 8 2 24 6