홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

NC 다이노스

김형준
  • 선수명: 김형준
  • 등번호: No.25
  • 생년월일: 1999년 11월 02일
  • 포지션: 포수(우투우타)
  • 신장/체중: 187cm/98kg
  • 경력: 가동초-세광중-세광고-NC-상무
  • 입단 계약금: 15000만원
  • 연봉: 20000만원
  • 지명순위: 18 NC 2차 1라운드 9순위
  • 입단년도: 18NC
2026 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KIA 8 0.167 24 18 4 3 0 0 1 2 0 0 6 0 6 3
KT 13 0.286 33 28 4 8 3 0 1 5 0 0 4 0 9 0
LG 8 0.235 22 17 3 4 0 0 0 1 0 0 4 0 7 0
SSG 9 0.321 33 28 4 9 0 0 2 8 0 0 3 2 8 0
두산 8 0.167 25 24 1 4 0 0 1 2 0 0 1 0 10 2
롯데 12 0.143 46 42 3 6 1 0 2 5 0 0 1 1 19 1
삼성 12 0.294 38 34 4 10 2 0 2 7 0 0 3 0 11 3
키움 10 0.233 34 30 4 7 0 1 1 7 0 0 2 2 10 1
한화 9 0.333 27 24 3 8 0 0 1 6 0 0 2 0 7 0
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 4 0.231 16 13 0 3 0 0 0 2 0 0 2 1 4 1
광주 5 0.167 17 12 3 2 0 0 1 2 0 0 5 0 5 2
대구 6 0.375 20 16 2 6 2 0 0 3 0 0 3 0 4 3
대전 5 0.267 15 15 2 4 0 0 1 3 0 0 0 0 5 0
문학 5 0.412 20 17 3 7 0 0 2 6 0 0 1 2 6 0
사직 7 0.083 26 24 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 12 1
수원 5 0.556 10 9 3 5 1 0 1 3 0 0 0 0 1 0
잠실 5 0.375 8 8 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
창원 47 0.206 150 131 15 27 3 1 5 22 0 0 15 2 50 2
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
3~4월250.24680695172011100101262
5월 21 0.246 66 61 7 15 2 0 3 12 0 0 2 2 25 2
6월 21 0.235 63 51 9 12 0 1 2 10 0 0 6 1 15 4
7월 19 0.283 61 53 9 15 2 0 5 10 0 0 7 1 16 2
8월 3 0.000 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
16 0.190 51 42 5 8 0 0 1 6 0 0 7 1 20 1
13 0.212 37 33 4 7 1 0 2 5 0 0 3 0 9 2
15 0.279 50 43 3 12 1 0 2 10 0 0 3 2 14 3
16 0.235 56 51 6 12 1 1 1 8 0 0 5 0 14 2
16 0.225 48 40 5 9 3 0 1 6 0 0 7 1 18 2
13 0.306 40 36 7 11 0 0 4 8 0 0 1 1 12 0
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
47 0.206 150 131 15 27 3 1 5 22 0 0 15 2 50 2
방문 42 0.281 132 114 15 32 3 0 6 21 0 0 11 3 37 8
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 9 0.217 24 23 4 5 0 0 2 5 0 0 0 0 9 1
야간 80 0.243 258 222 26 54 6 1 9 38 0 0 26 5 78 9
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 73 0.246 229 199 26 49 4 1 10 41 0 0 20 4 72 9
후반기 16 0.217 53 46 4 10 2 0 1 2 0 0 6 1 15 1