홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

롯데 자이언츠

전민재
  • 선수명: 전민재
  • 등번호: No.13
  • 생년월일: 1999년 06월 30일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 181cm/73kg
  • 경력: 천안남산초-천안북중-대전고-두산
  • 입단 계약금: 7000만원
  • 연봉: 11000만원
  • 지명순위: 18 두산 2차 4라운드 40순위
  • 입단년도: 18두산
2026 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KIA 11 0.281 36 32 2 9 1 0 0 2 1 0 2 2 4 1
KT 10 0.214 31 28 2 6 1 0 0 2 2 0 2 1 9 1
LG 11 0.294 39 34 6 10 3 0 1 8 2 0 5 0 7 1
NC 14 0.326 49 43 5 14 3 0 2 6 0 2 3 0 12 1
SSG 15 0.236 57 55 5 13 0 0 2 9 1 0 2 0 9 1
두산 12 0.283 49 46 3 13 3 0 0 5 0 1 1 0 10 1
삼성 9 0.345 33 29 5 10 3 0 1 9 0 0 3 0 8 0
키움 10 0.286 36 35 2 10 2 0 0 6 2 0 1 0 8 0
한화 10 0.219 36 32 5 7 1 0 2 5 1 0 3 0 8 0
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 6 0.200 20 20 1 4 0 0 0 3 1 0 0 0 6 0
광주 5 0.167 15 12 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0
대구 5 0.250 19 16 3 4 1 0 0 4 0 0 2 0 5 0
대전 5 0.333 21 18 4 6 1 0 2 5 0 0 2 0 6 0
문학 9 0.297 38 37 5 11 0 0 2 9 1 0 1 0 6 1
사직 50 0.313 175 160 15 50 13 0 2 26 5 2 11 1 32 3
수원 5 0.250 17 16 2 4 0 0 0 1 1 0 0 1 4 0
잠실 11 0.128 42 39 3 5 1 0 1 1 1 1 3 0 11 1
창원 6 0.375 19 16 2 6 1 0 1 3 0 0 1 0 3 1
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
3~4월260.236817241730072070161
5월 24 0.307 95 88 12 27 4 0 5 18 3 2 5 1 20 3
6월 24 0.294 93 85 10 25 4 0 3 17 3 1 5 1 18 1
7월 21 0.206 70 63 7 13 3 0 0 5 1 0 5 1 18 1
8월 7 0.385 27 26 2 10 3 0 0 5 0 0 0 0 3 0
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
19 0.300 66 60 9 18 1 0 3 9 2 1 4 1 19 3
17 0.327 62 55 4 18 3 0 1 8 1 2 7 0 11 0
15 0.245 52 49 4 12 3 0 1 10 2 0 0 0 13 0
16 0.283 57 53 8 15 2 0 3 10 1 0 2 0 10 1
18 0.230 67 61 4 14 3 0 0 4 2 0 5 0 12 1
17 0.268 62 56 6 15 5 0 0 11 1 0 4 2 10 1
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
50 0.313 175 160 15 50 13 0 2 26 5 2 11 1 32 3
방문 52 0.241 191 174 20 42 4 0 6 26 4 1 11 2 43 3
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 13 0.286 46 42 4 12 1 0 0 4 1 0 2 1 10 0
야간 89 0.274 320 292 31 80 16 0 8 48 8 3 20 2 65 6
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 82 0.272 297 272 29 74 12 0 8 43 9 3 17 3 61 5
후반기 20 0.290 69 62 6 18 5 0 0 9 0 0 5 0 14 1