홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

LG 트윈스

홍창기
  • 선수명: 홍창기
  • 등번호: No.51
  • 생년월일: 1993년 11월 21일
  • 포지션: 외야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 189cm/94kg
  • 경력: 대일초-매송중-안산공고-건국대-LG-경찰
  • 입단 계약금: 8000만원
  • 연봉: 52000만원
  • 지명순위: 16 LG 2차 3라운드 27순위
  • 입단년도: 16LG
2026 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KIA 11 0.225 48 40 7 9 1 0 0 4 1 0 6 0 12 0
KT 11 0.233 52 43 6 10 0 1 0 1 1 0 6 3 12 1
NC 10 0.216 49 37 9 8 2 0 0 4 1 0 8 2 9 1
SSG 11 0.133 40 30 4 4 0 0 0 5 0 0 8 2 6 0
두산 11 0.200 47 40 4 8 1 0 0 3 0 0 6 1 16 1
롯데 12 0.311 52 45 7 14 3 0 0 4 0 1 6 1 14 1
삼성 10 0.367 36 30 5 11 2 1 0 3 0 0 4 2 9 3
키움 14 0.222 58 45 9 10 3 0 0 3 0 0 10 2 10 1
한화 8 0.333 37 30 6 10 0 0 0 0 0 1 5 1 5 3
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 9 0.214 37 28 4 6 2 0 0 2 0 0 6 2 4 1
광주 5 0.158 23 19 2 3 0 0 0 1 0 0 4 0 6 0
대구 4 0.385 18 13 2 5 2 1 0 2 0 0 3 2 4 1
대전 6 0.292 28 24 5 7 0 0 0 0 0 0 3 0 5 1
문학 4 0.143 19 14 1 2 0 0 0 3 0 0 5 0 3 0
사직 6 0.240 27 25 3 6 1 0 0 1 0 0 2 0 9 1
수원 6 0.200 28 25 4 5 0 1 0 1 0 0 1 2 6 1
잠실 53 0.275 215 171 33 47 6 0 0 17 2 2 32 8 50 6
창원 5 0.143 24 21 3 3 1 0 0 0 1 0 3 0 6 0
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
3~4월230.169102771213310420214232
5월 25 0.284 111 88 16 25 2 0 0 11 0 0 18 1 25 3
6월 23 0.275 91 80 16 22 4 0 0 7 1 1 9 2 23 2
7월 19 0.308 79 65 12 20 2 1 0 3 0 1 7 6 15 3
8월 8 0.133 36 30 1 4 1 0 0 2 0 0 4 1 7 1
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
18 0.161 77 62 5 10 1 1 0 2 0 0 8 6 17 2
14 0.205 51 44 7 9 1 1 0 4 1 0 7 0 12 0
17 0.227 77 66 10 15 2 0 0 4 0 0 6 4 18 3
15 0.273 69 55 10 15 2 0 0 6 0 1 9 1 13 2
18 0.339 79 59 17 20 3 0 0 5 2 1 18 2 17 2
16 0.278 66 54 8 15 3 0 0 6 0 0 11 1 16 2
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
47 0.277 187 148 29 41 5 0 0 15 2 2 27 8 40 6
방문 51 0.224 232 192 28 43 7 2 0 12 1 0 32 6 53 5
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 15 0.306 68 49 13 15 2 0 0 4 1 0 17 2 15 2
야간 83 0.237 351 291 44 69 10 2 0 23 2 2 42 12 78 9
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 78 0.259 329 263 48 68 11 2 0 24 3 2 52 10 74 9
후반기 20 0.208 90 77 9 16 1 0 0 3 0 0 7 4 19 2