홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

한화 이글스

이도윤
  • 선수명: 이도윤
  • 등번호: No.5
  • 생년월일: 1996년 10월 07일
  • 포지션: 내야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 175cm/79kg
  • 경력: 고명초-배재중-북일고
  • 입단 계약금: 8000만원
  • 연봉: 12100만원
  • 지명순위: 15 한화 2차 3라운드 24순위
  • 입단년도: 15한화
2026 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KIA 10 0.379 31 29 5 11 1 0 1 5 1 0 2 0 6 0
KT 10 0.258 33 31 3 8 2 0 0 3 0 0 0 0 7 0
LG 9 0.281 36 32 4 9 1 2 0 6 0 0 1 1 4 0
NC 10 0.206 35 34 5 7 2 0 1 5 0 0 0 0 4 1
SSG 10 0.125 28 24 1 3 1 0 0 1 1 0 3 0 6 0
두산 15 0.333 57 51 2 17 3 0 0 5 1 1 3 2 7 0
롯데 8 0.290 34 31 3 9 1 0 0 5 0 0 1 0 6 0
삼성 12 0.325 46 40 8 13 3 0 0 1 0 0 6 0 5 0
키움 9 0.333 26 24 5 8 1 1 0 3 0 0 1 0 3 0
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 5 0.375 17 16 3 6 1 1 0 3 0 0 0 0 2 0
광주 5 0.375 18 16 3 6 0 0 1 3 0 0 2 0 3 0
대구 6 0.286 18 14 3 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0
대전 46 0.288 157 146 16 42 7 2 0 18 2 1 5 0 27 0
문학 4 0.000 13 10 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0
사직 4 0.278 18 18 3 5 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0
수원 6 0.286 22 21 2 6 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
잠실 12 0.306 44 36 1 11 4 0 0 5 1 0 4 3 5 0
창원 5 0.263 19 19 5 5 2 0 1 3 0 0 0 0 1 1
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
3~4월210.27154486133004004180
5월 22 0.299 82 77 11 23 4 2 0 12 1 1 3 0 11 1
6월 23 0.256 91 86 9 22 4 0 1 8 1 0 3 0 12 0
7월 19 0.295 71 61 7 18 2 1 1 10 0 0 5 1 14 0
8월 8 0.375 28 24 3 9 2 0 0 0 1 0 2 1 3 0
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
16 0.250 49 44 5 11 2 0 0 4 0 0 4 0 6 0
12 0.316 44 38 6 12 1 0 1 3 1 0 3 1 6 1
16 0.263 58 57 7 15 6 1 1 14 1 0 0 0 13 0
16 0.327 55 49 6 16 2 0 0 6 0 1 2 1 9 0
17 0.262 68 61 8 16 2 0 0 4 1 0 5 1 8 0
16 0.319 52 47 4 15 2 2 0 3 0 0 3 0 6 0
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
46 0.288 157 146 16 42 7 2 0 18 2 1 5 0 27 0
방문 47 0.287 169 150 20 43 8 1 2 16 1 0 12 3 21 1
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 15 0.326 48 43 2 14 2 1 0 6 0 0 3 1 5 0
야간 78 0.281 278 253 34 71 13 2 2 28 3 1 14 2 43 1
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 72 0.268 250 231 26 62 12 2 1 29 2 1 11 2 38 1
후반기 21 0.354 76 65 10 23 3 1 1 5 1 0 6 1 10 0