홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

두산 베어스

박찬호
  • 선수명: 박찬호
  • 등번호: No.7
  • 생년월일: 1995년 06월 05일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 178cm/72kg
  • 경력: 신답초-건대부중-장충고-KIA
  • 입단 계약금: 8000만원
  • 연봉: 80000만원
  • 지명순위: 14 KIA 2차 5라운드 50순위
  • 입단년도: 14KIA
2026 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KIA 15 0.308 61 52 10 16 4 0 0 4 3 0 6 0 7 2
KT 10 0.282 41 39 4 11 3 0 0 3 3 2 2 0 8 2
LG 12 0.229 52 48 5 11 1 0 2 6 5 1 4 0 5 0
NC 8 0.387 36 31 8 12 3 0 1 5 2 2 5 0 6 1
SSG 12 0.214 52 42 6 9 2 0 1 5 3 1 6 1 13 2
롯데 12 0.293 47 41 8 12 0 0 1 5 3 0 4 0 7 0
삼성 11 0.333 50 45 4 15 4 0 0 8 2 1 3 1 8 0
키움 11 0.359 49 39 10 14 3 1 0 3 1 0 8 0 5 1
한화 15 0.241 63 58 9 14 1 1 0 5 2 0 4 0 4 2
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 6 0.348 28 23 5 8 2 0 0 1 1 0 4 0 4 0
광주 9 0.364 36 33 5 12 3 0 0 4 1 0 1 0 4 1
대구 6 0.304 28 23 3 7 3 0 0 6 1 1 3 1 4 0
대전 6 0.136 24 22 2 3 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0
문학 6 0.250 27 24 4 6 1 0 1 2 1 1 3 0 8 1
사직 6 0.200 23 20 3 4 0 0 0 0 2 0 2 0 5 0
수원 4 0.375 18 16 4 6 2 0 0 2 1 1 2 0 4 2
잠실 57 0.292 239 209 33 61 10 2 3 25 14 3 23 1 27 5
창원 6 0.280 28 25 5 7 0 0 1 2 2 1 3 0 6 1
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
3~4월280.303128109243360210101160224
5월 26 0.226 110 93 14 21 6 0 1 11 4 2 11 2 14 1
6월 25 0.267 96 90 13 24 4 2 1 9 4 1 5 0 7 1
7월 19 0.347 84 75 10 26 3 0 1 6 4 3 7 0 18 3
8월 8 0.357 33 28 3 10 2 0 0 8 2 0 3 0 2 1
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
18 0.282 81 71 11 20 5 0 2 13 2 2 8 0 9 1
16 0.295 67 61 6 18 0 1 1 5 4 0 4 0 14 0
17 0.200 64 60 4 12 1 0 0 5 5 2 4 0 14 1
18 0.309 79 68 14 21 3 0 0 4 3 1 7 2 6 5
18 0.258 81 66 11 17 5 1 2 8 1 1 11 0 13 2
19 0.377 79 69 18 26 7 0 0 9 9 1 8 0 7 1
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
51 0.303 214 185 31 56 10 2 2 23 12 3 22 1 25 5
방문 55 0.276 237 210 33 58 11 0 3 21 12 4 20 1 38 5
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 16 0.350 70 60 14 21 6 0 1 7 4 1 9 0 8 0
야간 90 0.278 381 335 50 93 15 2 4 37 20 6 33 2 55 10
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 87 0.281 368 320 56 90 18 2 4 33 20 4 36 2 50 6
후반기 19 0.320 83 75 8 24 3 0 1 11 4 3 6 0 13 4