홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

한화 이글스

심우준
  • 선수명: 심우준
  • 등번호: No.7
  • 생년월일: 1995년 04월 28일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 183cm/75kg
  • 경력: 송정동초-언북중-경기고-(영남사이버대)-KT-상무-KT
  • 입단 계약금: 13000만원
  • 연봉: 40000만원
  • 지명순위: 14 KT 2차 특별 14순위
  • 입단년도: 14KT
2026 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KIA 12 0.282 42 39 7 11 1 0 1 7 2 0 3 0 8 0
KT 11 0.281 38 32 6 9 0 0 2 10 4 0 4 0 7 0
LG 9 0.148 30 27 6 4 0 0 0 3 2 0 3 0 6 0
NC 8 0.269 29 26 4 7 0 0 1 3 1 0 3 0 2 0
SSG 10 0.364 37 33 4 12 0 0 0 2 2 1 2 1 7 0
두산 13 0.310 45 42 4 13 3 0 0 3 4 0 2 0 5 0
롯데 10 0.258 38 31 5 8 2 0 0 1 2 0 5 1 9 0
삼성 11 0.080 31 25 5 2 0 0 0 1 2 0 4 1 7 0
키움 12 0.229 42 35 6 8 1 0 1 5 1 0 4 0 4 1
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 6 0.214 18 14 2 3 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1
광주 6 0.333 22 21 3 7 0 0 1 7 0 0 1 0 5 0
대구 6 0.100 12 10 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
대전 45 0.289 158 135 23 39 3 0 2 21 9 1 14 3 23 0
문학 5 0.316 19 19 2 6 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
사직 5 0.278 22 18 5 5 2 0 0 0 0 0 4 0 7 0
수원 6 0.278 22 18 3 5 0 0 1 4 4 0 3 0 5 0
잠실 12 0.108 39 37 4 4 2 0 0 1 3 0 2 0 6 0
창원 5 0.222 20 18 2 4 0 0 1 2 1 0 2 0 1 0
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
3~4월210.26977671618402105182150
5월 23 0.294 85 68 11 20 0 0 1 12 3 0 13 1 11 1
6월 24 0.227 82 75 8 17 3 0 0 0 7 0 5 0 17 0
7월 20 0.283 66 60 11 17 0 0 2 12 4 0 3 0 8 0
8월 8 0.100 22 20 1 2 0 0 0 1 1 0 1 0 4 0
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
17 0.231 59 52 6 12 1 0 0 1 5 0 6 1 8 0
16 0.294 60 51 6 15 1 0 3 14 5 1 6 2 9 1
16 0.255 51 47 6 12 0 0 0 4 2 0 2 0 7 0
17 0.228 63 57 7 13 2 0 1 6 4 0 4 0 9 0
16 0.275 50 40 12 11 1 0 1 6 1 0 6 0 8 0
14 0.256 49 43 10 11 2 0 0 4 3 0 6 0 14 0
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
45 0.289 158 135 23 39 3 0 2 21 9 1 14 3 23 0
방문 51 0.226 174 155 24 35 4 0 3 14 11 0 16 0 32 1
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 12 0.371 42 35 12 13 3 0 1 5 2 0 7 0 7 0
야간 84 0.239 290 255 35 61 4 0 4 30 18 1 23 3 48 1
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 74 0.267 261 225 39 60 7 0 3 24 15 1 27 3 45 1
후반기 22 0.215 71 65 8 14 0 0 2 11 5 0 3 0 10 0