홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

SSG 랜더스

오태곤
  • 선수명: 오태곤
  • 등번호: No.37
  • 생년월일: 1991년 11월 18일
  • 포지션: 외야수(우투우타)
  • 신장/체중: 186cm/88kg
  • 경력: 쌍문초-신월중-청원고-롯데-경찰-롯데-KT-SK
  • 입단 계약금: 9000만원
  • 연봉: 50000만원
  • 지명순위: 10 롯데 3라운드 22순위
  • 입단년도: 10롯데
2026 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KIA 10 0.190 23 21 1 4 1 0 0 3 1 0 2 0 6 0
KT 11 0.192 27 26 4 5 1 0 1 2 1 0 1 0 6 2
LG 12 0.217 25 23 2 5 0 0 1 1 1 0 2 0 6 3
NC 7 0.227 24 22 4 5 0 0 1 3 1 0 1 1 6 1
두산 9 0.292 26 24 1 7 1 0 1 2 1 0 2 0 7 0
롯데 9 0.304 27 23 3 7 3 0 0 1 1 1 4 0 7 0
삼성 10 0.138 30 29 3 4 1 0 0 3 0 0 0 1 11 1
키움 10 0.250 23 20 6 5 0 0 2 3 1 0 2 0 10 0
한화 9 0.200 34 30 5 6 1 0 3 9 0 1 3 0 11 1
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 4 0.167 6 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
광주 6 0.067 17 15 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0
대구 6 0.158 20 19 3 3 1 0 0 3 0 0 0 1 8 1
대전 6 0.286 25 21 5 6 1 0 3 9 0 1 3 0 8 0
문학 41 0.245 115 106 14 26 3 0 5 11 5 1 8 0 34 5
사직 2 0.500 2 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
수원 5 0.154 14 13 4 2 1 0 1 1 0 0 1 0 2 1
잠실 13 0.241 31 29 0 7 1 0 0 1 1 0 2 0 8 1
창원 4 0.143 9 7 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
3~4월230.2455953913302143132211
5월 25 0.227 94 88 12 20 3 0 5 9 2 1 6 0 24 3
6월 20 0.220 46 41 6 9 0 0 2 4 1 0 4 0 13 4
7월 12 0.182 25 22 0 4 2 0 0 0 1 0 3 0 7 0
8월 7 0.143 15 14 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
12 0.289 42 38 6 11 2 0 2 3 0 0 3 1 12 2
14 0.237 42 38 6 9 1 0 3 9 1 1 3 0 15 0
16 0.175 45 40 8 7 1 0 1 2 1 0 4 0 15 1
14 0.222 38 36 3 8 3 0 1 5 0 0 2 0 8 3
16 0.242 37 33 4 8 1 0 1 6 4 0 3 1 10 1
15 0.152 35 33 2 5 0 0 1 2 1 1 2 0 10 1
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
41 0.245 115 106 14 26 3 0 5 11 5 1 8 0 34 5
방문 46 0.196 124 112 15 22 5 0 4 16 2 1 9 2 36 3
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 13 0.257 38 35 3 9 1 0 1 5 3 1 3 0 9 2
야간 74 0.213 201 183 26 39 7 0 8 22 4 1 14 2 61 6
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 74 0.230 216 196 27 45 7 0 9 27 7 2 16 2 61 8
후반기 13 0.136 23 22 2 3 1 0 0 0 0 0 1 0 9 0