홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

KIA 타이거즈

박재현
  • 선수명: 박재현
  • 등번호: No.15
  • 생년월일: 2006년 12월 08일
  • 포지션: 외야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 180cm/73kg
  • 경력: 동막초-재능중-인천고
  • 입단 계약금: 10000만원
  • 연봉: 5000만원
  • 지명순위: 25 KIA 3라운드 25순위
  • 입단년도: 25KIA
2026 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KT 8 0.343 36 35 8 12 0 1 1 5 2 1 0 0 6 1
LG 9 0.280 25 25 0 7 1 0 0 1 1 1 0 0 5 1
NC 8 0.296 30 27 2 8 3 1 0 1 1 0 3 0 8 0
SSG 11 0.206 37 34 5 7 0 1 1 4 0 0 3 0 8 1
두산 15 0.186 63 59 4 11 3 0 1 6 1 0 4 0 12 0
롯데 12 0.313 52 48 9 15 3 0 3 5 4 0 3 0 10 0
삼성 14 0.333 68 66 16 22 1 1 3 12 5 1 2 0 16 1
키움 12 0.320 55 50 13 16 2 0 4 8 3 0 3 0 12 0
한화 12 0.270 46 37 4 10 0 0 2 11 2 0 5 0 8 0
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 6 0.296 29 27 6 8 1 0 1 4 3 0 1 0 5 0
광주 52 0.267 210 195 28 52 7 3 9 29 6 3 12 0 47 1
대구 6 0.419 31 31 9 13 0 0 2 8 3 0 0 0 6 1
대전 6 0.278 23 18 1 5 0 0 0 2 1 0 2 0 4 0
문학 5 0.125 10 8 3 1 0 0 1 1 0 0 2 0 2 1
사직 6 0.400 28 25 7 10 2 0 2 2 3 0 3 0 3 0
수원 5 0.304 24 23 5 7 0 1 0 3 1 0 0 0 3 1
잠실 11 0.222 38 36 1 8 1 0 0 3 1 0 2 0 8 0
창원 4 0.222 19 18 1 4 2 0 0 1 1 0 1 0 7 0
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
3~4월250.2808275102150194040171
5월 25 0.330 112 103 20 34 2 0 7 20 8 1 9 0 20 0
6월 25 0.222 106 99 11 22 3 2 0 8 3 2 3 0 22 1
7월 20 0.286 84 77 14 22 1 1 5 11 2 0 6 0 20 2
8월 6 0.333 28 27 6 9 2 1 2 5 2 0 1 0 6 0
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
17 0.297 70 64 9 19 2 1 2 9 3 0 5 0 13 1
16 0.290 72 69 10 20 2 0 2 12 3 0 3 0 15 2
17 0.200 63 55 7 11 4 1 0 5 3 1 4 0 12 0
17 0.250 73 64 10 16 0 0 4 5 1 1 6 0 17 0
17 0.367 62 60 14 22 3 2 4 14 3 1 2 0 12 0
17 0.290 72 69 11 20 2 0 3 8 6 0 3 0 16 1
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
52 0.267 210 195 28 52 7 3 9 29 6 3 12 0 47 1
방문 49 0.301 202 186 33 56 6 1 6 24 13 0 11 0 38 3
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 13 0.360 52 50 9 18 1 0 2 10 6 0 2 0 13 0
야간 88 0.272 360 331 52 90 12 4 13 43 13 3 21 0 72 4
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 82 0.283 330 304 44 86 11 3 8 39 16 3 19 0 62 2
후반기 19 0.286 82 77 17 22 2 1 7 14 3 0 4 0 23 2