홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

키움 히어로즈

데이비슨
  • 선수명: 데이비슨
  • 등번호: No.34
  • 생년월일: 1991년 03월 26일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 190cm/104kg
  • 경력: 미국 Yucaipa(고)-NC
  • 입단 계약금: 140000달러
  • 연봉: 975000달러
  • 지명순위: 24 NC 자유선발
  • 입단년도: 24NC
2026 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KIA 9 0.333 39 36 4 12 4 0 2 7 1 0 2 1 7 1
KT 12 0.159 49 44 2 7 1 0 1 6 0 0 1 4 15 2
LG 14 0.276 60 58 6 16 3 1 1 9 0 0 1 1 14 1
SSG 11 0.375 41 32 9 12 1 0 4 6 0 0 6 3 8 0
두산 6 0.188 21 16 1 3 3 0 0 3 0 0 4 1 5 0
롯데 10 0.342 42 38 3 13 1 0 0 7 0 0 3 1 14 1
삼성 9 0.265 40 34 4 9 0 0 3 5 0 0 0 5 7 1
키움 7 0.292 29 24 2 7 1 0 0 6 0 0 1 2 6 1
한화 12 0.311 49 45 7 14 3 0 2 10 0 0 1 3 13 0
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 17 0.262 72 61 8 16 2 0 3 9 0 0 6 2 20 2
광주 6 0.269 27 26 2 7 1 0 1 3 1 0 1 0 6 1
대구 6 0.238 26 21 2 5 0 0 1 1 0 0 0 5 5 0
대전 7 0.407 29 27 5 11 2 0 1 8 0 0 0 2 5 0
문학 3 0.429 9 7 2 3 0 0 1 1 0 0 0 2 3 0
사직 4 0.429 16 14 0 6 0 0 0 3 0 0 1 1 6 0
수원 10 0.194 41 36 2 7 1 0 1 6 0 0 1 4 13 2
잠실 8 0.290 31 31 3 9 2 0 0 5 0 0 0 0 5 0
창원 29 0.279 119 104 14 29 9 1 5 23 0 0 10 5 26 2
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
3~4월260.247105931123604161065222
5월 16 0.281 62 57 7 16 4 0 2 10 0 0 0 5 16 1
6월 21 0.352 85 71 5 25 1 1 2 14 0 0 6 7 20 1
7월 18 0.324 81 74 11 24 5 0 3 15 0 0 4 2 15 2
8월 9 0.156 37 32 4 5 1 0 2 4 0 0 3 2 16 1
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
15 0.235 58 51 4 12 1 0 2 5 0 0 2 3 23 1
15 0.224 64 58 5 13 2 0 1 7 0 0 3 2 16 2
15 0.370 59 54 8 20 4 0 2 11 0 0 2 3 11 0
14 0.364 61 55 9 20 4 0 4 12 0 0 4 2 12 2
16 0.241 69 58 6 14 3 0 1 11 1 0 5 6 16 0
15 0.275 59 51 6 14 3 1 3 13 0 0 3 5 11 2
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
40 0.276 167 145 21 40 11 1 8 29 0 0 15 6 40 3
방문 50 0.291 203 182 17 53 6 0 5 30 1 0 4 15 49 4
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 12 0.256 48 39 5 10 3 0 2 10 0 0 4 5 8 1
야간 78 0.288 322 288 33 83 14 1 11 49 1 0 15 16 81 6
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 67 0.284 270 236 24 67 12 1 8 40 1 0 14 18 63 5
후반기 23 0.286 100 91 14 26 5 0 5 19 0 0 5 3 26 2