홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

키움 히어로즈

김건희
  • 선수명: 김건희
  • 등번호: No.12
  • 생년월일: 2004년 11월 07일
  • 포지션: 포수(우투우타)
  • 신장/체중: 186cm/96kg
  • 경력: 대전신흥초-온양중-원주고
  • 입단 계약금: 22000만원
  • 연봉: 6200만원
  • 지명순위: 23 키움 1라운드 6순위
  • 입단년도: 23키움
2026 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KIA 11 0.379 33 29 2 11 3 0 0 8 0 0 4 0 7 0
KT 14 0.125 50 48 1 6 1 0 0 3 0 0 2 0 14 1
LG 15 0.392 55 51 10 20 5 0 2 11 0 0 2 1 12 2
NC 10 0.321 30 28 2 9 0 0 1 3 0 0 0 0 10 0
SSG 11 0.361 44 36 4 13 2 0 3 9 0 0 7 0 9 0
두산 7 0.250 25 24 1 6 3 0 0 3 0 0 1 0 8 1
롯데 10 0.233 35 30 0 7 0 0 0 1 0 0 5 0 11 1
삼성 12 0.133 34 30 2 4 2 0 0 3 0 0 4 0 11 1
한화 12 0.250 41 36 5 9 2 0 1 5 0 0 2 0 7 1
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 50 0.278 161 144 14 40 10 0 4 22 0 0 11 1 49 3
광주 6 0.389 21 18 2 7 1 0 0 5 0 0 3 0 3 0
대구 6 0.067 17 15 0 1 1 0 0 2 0 0 2 0 4 0
대전 6 0.300 23 20 3 6 1 0 0 3 0 0 1 0 2 1
문학 6 0.263 24 19 2 5 1 0 1 2 0 0 5 0 5 0
사직 4 0.308 16 13 0 4 0 0 0 1 0 0 3 0 5 0
수원 8 0.214 28 28 1 6 1 0 0 3 0 0 0 0 6 1
잠실 11 0.289 40 38 4 11 3 0 1 7 0 0 2 0 9 2
창원 5 0.294 17 17 1 5 0 0 1 1 0 0 0 0 6 0
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
3~4월270.25698827214011100130293
5월 25 0.182 84 77 4 14 4 0 3 16 0 0 6 0 29 0
6월 24 0.348 72 66 7 23 4 0 2 7 0 0 5 0 15 0
7월 17 0.291 60 55 6 16 3 0 1 9 0 0 3 1 9 2
8월 9 0.344 33 32 3 11 3 0 0 3 0 0 0 0 7 2
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
19 0.358 63 53 5 19 3 0 1 7 0 0 9 0 15 2
18 0.273 64 55 4 15 3 0 2 10 0 0 6 1 14 1
15 0.279 46 43 3 12 3 0 1 10 0 0 3 0 14 0
16 0.192 57 52 4 10 5 0 0 5 0 0 5 0 15 1
17 0.193 63 57 5 11 3 0 1 6 0 0 4 0 20 1
17 0.346 54 52 6 18 1 0 2 8 0 0 0 0 11 2
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
50 0.278 161 144 14 40 10 0 4 22 0 0 11 1 49 3
방문 52 0.268 186 168 13 45 8 0 3 24 0 0 16 0 40 4
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 14 0.317 45 41 5 13 1 0 2 5 0 0 2 0 12 1
야간 88 0.266 302 271 22 72 17 0 5 41 0 0 25 1 77 6
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 80 0.258 267 236 18 61 12 0 6 34 0 0 25 1 74 3
후반기 22 0.316 80 76 9 24 6 0 1 12 0 0 2 0 15 4