홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

LG 트윈스

오스틴
  • 선수명: 오스틴
  • 등번호: No.23
  • 생년월일: 1993년 10월 14일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 183cm/97kg
  • 경력: 미국 Klein Collins(고)
  • 입단 계약금: 100000달러
  • 연봉: 1100000달러
  • 지명순위: 23 LG 자유선발
  • 입단년도: 23LG
2026 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KIA 11 0.231 47 39 7 9 1 0 3 6 0 0 7 0 6 3
KT 12 0.392 58 51 8 20 3 0 3 8 0 0 5 2 10 1
NC 10 0.250 46 36 11 9 1 1 4 11 1 0 5 4 6 0
SSG 13 0.378 53 45 13 17 3 0 5 18 0 1 7 1 9 3
두산 12 0.333 55 51 6 17 3 1 1 5 0 0 4 0 8 0
롯데 12 0.405 52 42 8 17 3 0 3 16 0 0 9 0 9 0
삼성 11 0.175 44 40 4 7 2 1 1 3 1 0 3 1 8 1
키움 15 0.387 71 62 18 24 3 0 9 19 0 0 8 1 8 0
한화 11 0.386 50 44 8 17 4 0 3 13 0 0 6 0 7 0
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 9 0.395 44 38 11 15 2 0 7 13 0 0 5 1 6 0
광주 5 0.222 21 18 3 4 1 0 1 2 0 0 3 0 5 2
대구 5 0.143 24 21 3 3 2 1 0 2 0 0 2 1 5 0
대전 6 0.480 29 25 6 12 3 0 2 8 0 0 4 0 4 0
문학 4 0.273 16 11 2 3 0 0 2 4 0 0 4 1 4 2
사직 6 0.364 26 22 6 8 2 0 2 10 0 0 4 0 5 0
수원 6 0.357 31 28 3 10 1 0 2 6 0 0 2 1 8 1
잠실 61 0.342 262 228 44 78 11 2 14 50 1 1 28 4 29 3
창원 5 0.211 23 19 5 4 1 0 2 4 1 0 2 1 5 0
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
3~4월270.36012711122406162201150142
5월 26 0.310 113 100 18 31 6 2 7 19 0 0 11 2 16 3
6월 25 0.382 106 89 23 34 4 0 11 34 2 0 12 3 20 1
7월 20 0.307 92 75 16 23 5 0 7 19 0 0 13 4 14 0
8월 9 0.257 38 35 4 9 2 0 1 5 0 0 3 0 7 2
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
19 0.221 84 77 11 17 4 0 3 7 1 0 5 2 17 5
16 0.328 74 64 13 21 3 0 7 21 0 0 9 0 12 0
18 0.333 79 63 15 21 5 1 5 13 0 0 13 3 10 1
17 0.328 74 64 9 21 3 0 5 13 0 0 8 2 11 0
19 0.459 86 74 21 34 5 1 6 28 1 0 9 1 12 1
18 0.338 79 68 14 23 3 1 6 17 0 1 10 1 9 1
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
55 0.342 234 202 41 69 10 2 14 46 1 1 26 4 25 3
방문 52 0.327 242 208 42 68 13 1 18 53 1 0 28 5 46 5
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 16 0.412 74 68 17 28 7 1 3 15 0 1 6 0 6 0
야간 91 0.319 402 342 66 109 16 2 29 84 2 0 48 9 65 8
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 85 0.339 378 327 69 111 18 3 27 83 2 1 42 6 58 6
후반기 22 0.313 98 83 14 26 5 0 5 16 0 0 12 3 13 2