홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

한화 이글스

허인서
  • 선수명: 허인서
  • 등번호: No.59
  • 생년월일: 2003년 07월 11일
  • 포지션: 포수(우투우타)
  • 신장/체중: 182cm/93kg
  • 경력: 순천북초-여수중-효천고-한화-상무
  • 입단 계약금: 11000만원
  • 연봉: 3600만원
  • 지명순위: 22 한화 2차 2라운드 11순위
  • 입단년도: 22한화
2026 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KIA 10 0.250 41 36 4 9 1 0 0 7 0 0 3 1 15 0
KT 11 0.323 37 31 8 10 3 0 3 9 0 0 3 1 8 1
LG 10 0.316 41 38 12 12 2 0 3 7 0 1 1 1 8 0
NC 10 0.310 32 29 5 9 1 0 0 1 0 0 3 0 10 0
SSG 9 0.364 23 22 3 8 0 0 2 6 0 0 1 0 6 0
두산 13 0.244 49 41 2 10 2 0 0 4 0 0 5 3 18 1
롯데 9 0.276 32 29 3 8 3 0 0 4 0 0 3 0 10 0
삼성 11 0.344 38 32 8 11 0 0 6 13 0 0 5 0 11 0
키움 10 0.250 30 28 3 7 1 0 2 6 0 0 2 0 12 0
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 5 0.263 21 19 2 5 0 0 1 4 0 0 2 0 9 0
광주 5 0.300 24 20 3 6 1 0 0 6 0 0 2 1 5 0
대구 6 0.381 23 21 5 8 0 0 5 9 0 0 2 0 5 0
대전 47 0.254 152 134 25 34 8 0 7 20 0 1 12 4 54 0
문학 3 0.556 9 9 1 5 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
사직 4 0.300 12 10 1 3 1 0 0 3 0 0 2 0 2 0
수원 6 0.316 21 19 4 6 1 0 2 5 0 0 1 0 4 1
잠실 12 0.300 45 40 5 12 2 0 1 8 0 0 3 1 13 1
창원 5 0.357 16 14 2 5 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
3~4월210.15048407600270051170
5월 23 0.358 92 81 21 29 3 0 9 25 0 1 6 3 20 0
6월 23 0.275 80 69 5 19 1 0 0 8 0 0 9 1 29 1
7월 18 0.308 70 65 12 20 7 0 3 11 0 0 4 1 19 1
8월 8 0.323 33 31 3 10 2 0 2 6 0 0 2 0 13 0
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
14 0.364 50 44 6 16 2 0 1 6 0 0 4 2 15 0
14 0.220 48 41 4 9 2 0 1 8 0 0 6 0 19 0
16 0.333 61 57 11 19 4 0 1 9 0 0 1 1 17 1
16 0.196 54 46 10 9 0 0 3 9 0 0 5 2 14 1
16 0.356 62 59 11 21 3 0 6 20 0 1 3 0 15 0
17 0.256 48 39 6 10 2 0 4 5 0 0 7 1 18 0
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
47 0.254 152 134 25 34 8 0 7 20 0 1 12 4 54 0
방문 46 0.329 171 152 23 50 5 0 9 37 0 0 14 2 44 2
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 16 0.279 51 43 9 12 3 0 4 10 0 1 6 2 17 0
야간 77 0.296 272 243 39 72 10 0 12 47 0 0 20 4 81 2
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 73 0.292 244 212 39 62 7 0 12 45 0 1 21 6 73 1
후반기 20 0.297 79 74 9 22 6 0 4 12 0 0 5 0 25 1