홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

KIA 타이거즈

김도영
  • 선수명: 김도영
  • 등번호: No.5
  • 생년월일: 2003년 10월 02일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 183cm/85kg
  • 경력: 광주대성초-광주동성중-광주동성고
  • 입단 계약금: 40000만원
  • 연봉: 25000만원
  • 지명순위: 22 KIA 1차
  • 입단년도: 22KIA
2026 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KT 9 0.286 40 35 8 10 1 0 1 11 1 0 5 0 11 0
LG 11 0.229 44 35 3 8 1 0 2 7 0 0 7 2 5 1
NC 9 0.290 38 31 9 9 2 0 3 5 0 0 6 0 5 0
SSG 12 0.265 58 49 13 13 2 0 3 8 2 1 7 1 8 1
두산 15 0.255 63 55 8 14 5 0 3 5 0 0 8 0 14 3
롯데 12 0.293 49 41 7 12 3 0 5 10 0 0 7 1 10 0
삼성 14 0.296 66 54 15 16 1 1 7 15 4 0 11 0 10 1
키움 12 0.489 54 47 14 23 3 0 8 21 0 0 6 1 6 0
한화 12 0.244 49 45 10 11 3 0 3 7 0 0 3 0 10 2
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 6 0.520 27 25 9 13 3 0 3 11 0 0 2 0 1 0
광주 54 0.299 228 194 40 58 9 0 20 42 4 0 28 4 39 4
대구 6 0.261 27 23 7 6 0 1 3 7 1 0 3 0 6 0
대전 6 0.208 26 24 5 5 1 0 2 6 0 0 1 0 6 1
문학 6 0.240 30 25 7 6 2 0 0 3 1 1 5 0 4 0
사직 6 0.333 24 18 2 6 2 0 1 3 0 0 6 0 6 0
수원 6 0.280 29 25 7 7 1 0 0 5 1 0 4 0 8 0
잠실 12 0.214 51 42 5 9 3 0 3 8 0 0 8 1 8 3
창원 4 0.375 19 16 5 6 0 0 3 4 0 0 3 0 1 0
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
3~4월280.255126106222750102710172194
5월 26 0.278 107 90 14 25 4 1 4 16 1 0 13 3 18 2
6월 25 0.354 109 96 27 34 6 0 11 26 2 0 13 0 16 0
7월 21 0.321 93 78 20 25 5 0 8 17 2 1 13 0 20 2
8월 6 0.227 26 22 4 5 1 0 2 3 1 0 4 0 6 0
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
18 0.382 77 68 20 26 4 0 8 21 2 0 7 2 9 0
17 0.277 76 65 12 18 3 0 7 16 1 0 10 0 14 2
18 0.313 75 67 14 21 0 0 6 12 0 0 8 0 15 2
18 0.297 75 64 17 19 4 1 5 14 1 0 11 0 17 0
18 0.203 81 64 12 13 5 0 3 11 1 0 13 2 13 2
17 0.297 77 64 12 19 5 0 6 15 2 1 11 1 11 2
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
54 0.299 228 194 40 58 9 0 20 42 4 0 28 4 39 4
방문 52 0.293 233 198 47 58 12 1 15 47 3 1 32 1 40 4
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 13 0.229 58 48 10 11 2 0 3 11 0 0 7 1 5 3
야간 93 0.305 403 344 77 105 19 1 32 78 7 1 53 4 74 5
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 86 0.298 371 315 69 94 17 1 27 74 5 0 47 5 61 7
후반기 20 0.286 90 77 18 22 4 0 8 15 2 1 13 0 18 1