홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

삼성 라이온즈

김지찬
  • 선수명: 김지찬
  • 등번호: No.58
  • 생년월일: 2001년 03월 08일
  • 포지션: 외야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 163cm/64kg
  • 경력: 백사초(이천시리틀)-모가중-라온고
  • 입단 계약금: 11000만원
  • 연봉: 23000만원
  • 지명순위: 20 삼성 2차 2라운드 15순위
  • 입단년도: 20삼성
2026 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KIA 14 0.333 51 45 10 15 1 0 0 3 3 0 5 0 4 0
KT 11 0.395 45 38 6 15 0 0 0 5 1 1 4 1 1 0
LG 11 0.143 40 35 7 5 0 0 0 1 3 0 4 0 4 0
NC 12 0.241 37 29 3 7 1 0 0 3 1 1 7 0 2 1
SSG 10 0.385 47 39 11 15 1 0 0 8 2 0 7 0 4 0
두산 12 0.400 45 35 12 14 1 1 0 4 2 1 7 2 4 1
롯데 9 0.344 38 32 7 11 1 0 0 5 2 0 4 0 2 0
키움 12 0.273 52 44 9 12 1 1 0 0 2 0 8 0 4 0
한화 11 0.389 49 36 12 14 1 0 0 1 3 0 9 1 5 0
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 6 0.308 30 26 4 8 0 1 0 0 2 0 4 0 1 0
광주 8 0.290 33 31 7 9 0 0 0 0 2 0 2 0 3 0
대구 47 0.308 167 130 28 40 5 1 0 15 6 2 28 1 15 1
대전 6 0.385 32 26 8 10 1 0 0 1 3 0 4 1 3 0
문학 5 0.435 27 23 9 10 1 0 0 6 1 0 4 0 3 0
사직 4 0.412 19 17 7 7 0 0 0 3 2 0 1 0 1 0
수원 6 0.261 29 23 2 6 0 0 0 2 0 0 4 1 1 0
잠실 12 0.297 43 37 8 11 0 0 0 2 2 0 5 1 3 1
창원 6 0.143 18 14 1 2 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0
포항 2 0.833 6 6 3 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
3~4월270.26511998202632065018282
5월 24 0.318 77 66 21 21 2 0 0 8 3 2 7 0 3 0
6월 24 0.324 93 74 15 24 0 0 0 7 4 1 14 1 7 0
7월 20 0.431 86 72 17 31 2 0 0 9 6 0 11 1 7 0
8월 7 0.261 29 23 4 6 0 0 0 0 1 0 5 0 5 0
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
18 0.338 81 65 20 22 2 0 0 3 4 1 13 0 3 1
17 0.295 60 44 8 13 0 1 0 4 3 0 13 2 4 0
18 0.254 71 59 11 15 1 0 0 5 2 1 10 1 10 0
14 0.460 58 50 15 23 2 1 0 5 3 0 6 0 2 0
17 0.224 69 58 10 13 1 0 0 6 3 1 9 0 6 1
18 0.386 65 57 13 22 1 0 0 7 4 0 4 1 5 0
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
49 0.331 173 136 31 45 5 1 0 16 6 3 28 1 15 1
방문 53 0.320 231 197 46 63 2 1 0 14 13 0 27 3 15 1
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 14 0.261 53 46 10 12 2 0 0 4 3 1 5 0 3 0
야간 88 0.334 351 287 67 96 5 2 0 26 16 2 50 4 27 2
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 83 0.312 321 266 64 83 6 2 0 26 15 3 42 3 22 2
후반기 19 0.373 83 67 13 25 1 0 0 4 4 0 13 1 8 0