홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

KT 위즈

오윤석
  • 선수명: 오윤석
  • 등번호: No.4
  • 생년월일: 1992년 02월 24일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 180cm/87kg
  • 경력: 화중초-자양중-경기고-연세대-롯데-상무-롯데
  • 입단 계약금:
  • 연봉: 13500만원
  • 지명순위: 14 롯데 육성선수
  • 입단년도: 15롯데
2026년 일자별 성적
3월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계-000000000000000.000
03.28 LG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
03.31 한화 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
4월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.302716310194001101601320.302
04.01 한화 0.750 5 4 3 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.750
04.02 한화 0.500 6 6 1 3 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0.600
04.04 삼성 0.250 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.500
04.05 삼성 0.333 3 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.471
04.07 롯데 0.400 5 5 1 2 2 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0.455
04.08 롯데 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.440
04.10 두산 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.414
04.11 두산 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.364
04.14 NC 0.000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.353
04.15 NC - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.353
04.16 NC 0.000 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.343
04.17 키움 0.333 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.342
04.19 키움 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.359
04.21 KIA 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333
04.22 KIA 0.250 5 4 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0.326
04.23 KIA 0.333 4 3 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0.327
04.24 SSG 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.308
04.25 SSG 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.304
04.26 SSG 0.200 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.295
04.28 LG 0.500 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.302
5월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.26927265700010010810.292
05.09 키움 0.500 6 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.319
05.10 키움 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.314
05.13 SSG 0.500 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.319
05.14 SSG 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.315
05.16 한화 0.500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.320
05.17 한화 0.500 5 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.329
05.19 삼성 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.313
05.21 삼성 0.000 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.302
05.22 NC - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.302
05.23 NC - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.302
05.24 NC - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.302
05.26 두산 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.302
05.27 두산 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.295
05.28 두산 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.292
05.29 키움 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.292
05.31 키움 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.292
6월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.26734305820040040820.286
06.02 LG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.292
06.03 LG 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0.283
06.04 LG 0.333 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.284
06.06 SSG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.284
06.07 SSG 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.276
06.09 삼성 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.276
06.11 삼성 1.000 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.283
06.13 NC - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.283
06.17 두산 0.500 4 4 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.291
06.18 두산 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.280
06.19 KIA 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.278
06.20 KIA 0.250 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.277
06.21 KIA 0.500 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.281
06.23 SSG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.281
06.24 SSG 1.000 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.287
06.25 SSG 0.250 5 4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0.286
06.26 삼성 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.286
7월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.20028253510010120800.271
07.01 한화 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.287
07.02 한화 0.500 4 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.294
07.03 롯데 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.287
07.08 키움 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.287
07.16 LG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.287
07.17 LG 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.282
07.18 LG 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.288
07.19 LG 0.500 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.291
07.21 두산 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.289
07.24 롯데 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.287
07.25 롯데 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.285
07.26 롯데 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.281
07.28 NC 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.279
07.29 NC 0.000 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.275
07.30 NC 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.271
07.31 한화 - 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.271
8월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.333761220030000110.273
08.01 한화 0.667 4 3 1 2 2 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0.279
08.02 한화 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.277
08.13 NC 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.273
08.14 키움 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.273
08.16 키움 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.273